Mercenaries/zh-cn

From Project Diablo 2
Jump to navigation Jump to search

本页面展示PD2中的佣兵信息。有别于原版的地方以蓝色字体显示。

基础

  • 无论从哪个难度雇用的佣兵都会拥有相同的属性, 对佣兵模型的缩放比例进行了改进使之与游戏画面更加契合.
  • 佣兵的光环将一直处于激活状态,无须再浪费时间去试着激活光环。
  • 对佣兵的AI进行了改进,佣兵将更好地呆在玩家角色的范围内。
  • 沙漠守卫和野蛮人佣兵每级提升的伤害有所下调.
  • 佣兵不再触发召唤技能。(防止游戏异常)
  • 佣兵击杀怪物时将继承玩家角色的MF和GF值 (举例: 如果佣兵有100MF,玩家角色有200MF, 则佣兵击杀时的MF会达到300)
  • 现在有2种不同类型的A5佣兵了。(详见下面的说明)

装备

佣兵可以装备头盔、胸甲、手套、靴子以及腰带.

第一幕佣兵(罗格守卫) 可以装备弓(包括亚马逊专用弓),十字弩和箭矢. 罗格守卫在装备十字弩时使用与弓相同的动画,以弥补十字弩原来低速动画的帧数缺失,进而确保十字弩同样快速强力。

第二幕佣兵(沙漠守卫) 可以装备长柄武器、长矛和标枪。

第三幕佣兵 (铁狼) 可以装备盾牌、圣骑士盾、单手剑、魔杖、权杖、尖头锤(非狼牙棒/战锤)、刀(匕首/飞刀)以及女巫法球。铁狼没有格挡动画,所以即使装备盾牌也不能格挡。

第五幕佣兵 (野蛮人) 可以装备剑类、斧类、 尖头锤/战锤(除狼牙棒外的所有锤类)以及野蛮人专用头盔。野蛮人佣兵没有打击恢复动画,所以不会触发打击恢复词缀;无法被击退。


当佣兵装备多个套装物品时,可以获得套装属性加成。

当佣兵使用无形装备时,不会掉耐久度。

当沙漠守卫或野蛮人佣兵使用单手武器时,伤害翻倍。

光环

  • 除第二幕佣兵外,其他所有章节的佣兵也拥有各自的光环。
  • 沙漠守卫不再根据雇用的难度而拥有不同的光环 - 第二幕佣兵的下列光环将不再可用:
    • 祈祷 (原版普通/地狱难度可雇用)
    • 力量 (原版噩梦难度可雇用)
    • 圣冰 (原版噩梦难度可雇用)
  • 佣兵的技能中有“硬性点数”(非装备提供的技能点数)要求的,其效果受限于佣兵自身的技能点数,例如防御光环的物理减伤效果。


第一幕 罗格守卫

  • 火焰(活力光环): Vigor |
    佣兵等级 18 22 26 31 35 36 41 46 50 55 59 64 67
    活力光环 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • 冰冷(冥想光环): Meditation |
    佣兵等级 24 26 31 35 36 41 46 50 55 59 64 67
    冥想光环 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

第二幕 沙漠守卫

  • 战斗(荆棘光环): Thorns |
    佣兵等级 6 9 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75
    荆棘光环 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • 进攻(祝福瞄准): Blessed Aim |
    佣兵等级 12 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75
    祝福瞄准 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • 防守(防御光环): Defiance |
    佣兵等级 6 9 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75
    防御光环 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

第三幕 铁狼

  • 火焰(净化光环): Cleansing |
    佣兵等级 12 15 20 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 79
    净化光环 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • 冰冷(祈祷光环): Prayer |
    佣兵等级 1 11 15 20 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 79
    祈祷光环 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • 闪电(神圣电击): Holy Shock |
    佣兵等级 24 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77
    神圣电击 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

第五幕 野蛮人

  • 专心:Might |
    佣兵等级 1 24 28 33 38 42 47 51 56 58 63 68 72 77 80
    力量光环 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18
  • 旋风: 无光环 (使用Battle Orders(战斗体质)) |
    佣兵等级 24 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80
    战斗体质 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

技能

  • 第三幕佣兵 (铁狼) 新增各自专属的元素专精并使用下列技能:
    • 火焰: 陨石代替地狱火
    • 冰冷: 暴风雪代替冰川尖刺冰封装甲
    • 闪电: 静电力场代替充能弹
  • 第五幕佣兵 (野蛮人) 现在使用下列技能:
    • 专心: 专心代替击晕
    • 旋风: 旋风, 战嗥, & 战斗体质代替重击 & 击晕

第一幕 罗格守卫

  • 全部(扫射): Strafe |
    佣兵等级 24 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96
    扫射等级 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  • 火焰: 佣兵火焰箭 |
    佣兵等级 6 7 10 13 16 19 23 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96
    佣兵火焰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    佣兵火焰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    火焰伤害(最小) 2 4 6 8 10 12 14 16 22 28 34 40 46 52 58 64 76 88 100 112 124 136 160 184 208
    火焰伤害(最大) 8 13 18 23 28 33 38 43 49 55 61 67 73 79 85 91 105 119 133 147 161 175 203 231 259
    攻击比率 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226
    佣兵火焰箭等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    火焰伤害(最小) 232 256 280 328 376 424 472 520 568 616 664 712 760 808 856 904 952 1000 1048 1096 1144 1192 1240 1288 1336
    火焰伤害(最大) 287 315 343 397 451 505 559 613 667 721 775 829 883 937 991 1045 1099 1153 1207 1261 1315 1369 1423 1477 1531
    攻击比率 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451
  • 冰冷: 佣兵冷霜箭 |
    佣兵等级 6 7 10 13 16 19 23 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96
    佣兵冷霜箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    佣兵冷霜箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    冰冷伤害 (最小) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 33 41 49 57 65 73 89 105 121
    冰冷伤害 (最大) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 32 34 37 39 42 51 60 69 78 87 96 113 130 147
    攻击比率 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226
    佣兵冷霜箭等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    冰冷伤害 (最小) 137 153 169 211 253 295 337 379 421 463 505 547 589 631 673 715 757 799 841 883 925 967 1009 1051 1093
    冰冷伤害 (最大) 164 181 198 242 286 330 374 418 462 506 550 594 638 682 726 770 814 858 902 946 990 1034 1078 1122 1166
    攻击比率 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451

第二幕 沙漠守卫

  • 全部(戳刺):Jab |
    佣兵等级 1 6 9 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 43 47 50 53 56 59 63 66 69 72 75
    戳刺等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

第三幕 铁狼

  • 火焰: 佣兵火焰支配 |
    佣兵等级 1 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 47 49 52 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 79 82 84 87 89 92
    佣兵火焰支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
    佣兵火焰支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    增加火焰技能伤害 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
    降低火焰抗性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    击杀回血 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    佣兵火焰支配等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    增加火焰技能伤害 270 280 290 300 310 320 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420
    降低火焰抗性 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
    击杀回血 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
  • 火焰: 佣兵陨石 |
    佣兵等级 24 28 35 41 47 56 62 69 75 79 86 92
    佣兵陨石等级 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    佣兵陨石等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    火焰伤害 (最小) 4 9 14 19 24 29 34 39 47 55 63 71 79 87 95 103 114 125 136 147 158 169 183 197 211
    火焰伤害(最大) 6 11 16 21 26 31 36 41 49 57 65 73 81 89 97 105 116 127 138 149 160 171 185 199 213
    物理伤害 (最小) 4 9 14 19 24 29 34 39 47 55 63 71 79 87 95 103 114 125 136 147 158 169 183 197 211
    物理伤害 (最大) 6 11 16 21 26 31 36 41 49 57 65 73 81 89 97 105 116 127 138 149 160 171 185 199 213
    佣兵陨石等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    火焰伤害 (最小) 225 239 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559 577 595 613 631 649
    火焰伤害(最大) 227 241 255 273 291 309 327 345 363 381 399 417 435 453 471 489 507 525 543 561 579 597 615 633 651
    物理伤害 (最小) 225 239 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559 577 595 613 631 649
    物理伤害 (最大) 227 241 255 273 291 309 327 345 363 381 399 417 435 453 471 489 507 525 543 561 579 597 615 633 651
  • 火焰: 佣兵火球 |
    佣兵等级 12 15 22 28 35 41 47 49 56 62 69 75 79 86 92
    佣兵火球等级 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    佣兵火球等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    火焰伤害 (最小) 1 3 5 7 9 11 13 15 18 21 24 27 30 33 36 39 43 47 51 55 59 63 69 75 81
    火焰伤害 (最大) 3 6 10 13 17 20 24 27 32 36 41 45 50 54 59 63 69 74 80 85 91 96 104 111 119
    佣兵火球等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    火焰伤害 (最小) 87 93 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297
    火焰伤害 (最大) 126 134 141 152 162 173 183 194 204 215 225 236 246 257 267 278 288 299 309 320 330 341 351 362 372
  • 冰冷: 佣兵冰冷支配 |
    佣兵等级 1 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 47 49 52 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 79 82 84 87 89 92
    佣兵冰冷支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
    佣兵冰冷支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    增加冰冷技能伤害 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 105 114 123 132 141 150 159 168 177 186 195 204 213 222 231
    降低怪物冰冷抗性 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
    击杀回血 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    佣兵冰冷支配等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    增加冰冷技能伤害 240 249 258 267 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 356
    降低怪物冰冷抗性 57 59 61 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    击杀回血 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
  • 冰冷: 佣兵暴风雪 |
    佣兵等级 24 28 35 41 47 56 62 69 75 79 86 92
    佣兵暴风雪等级 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    佣兵暴风雪等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    冰冷伤害 (最小) 5 7 9 11 13 15 17 19 23 27 31 35 39 43 47 51 57 63 69 75 81 87 95 103 111
    冰冷伤害(最大) 8 14 20 26 32 38 44 50 58 66 74 82 90 98 106 114 124 134 144 154 164 174 186 198 210
    佣兵暴风雪等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    冰冷伤害 (最小) 119 127 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355
    冰冷伤害(最大) 222 234 246 260 274 288 302 316 330 344 358 372 386 400 414 428 442 456 470 484 498 512 526 540 554
  • 冰冷: 佣兵寒冰球 |
    佣兵等级 6 8 12 15 19 23 26 30 33 37 40 44 47 53 57 60 64 67 71 74 78 86 92
    佣兵寒冰球等级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    佣兵寒冰球等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    冰冷伤害(最小) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 55 62 69 冰冷伤害(最大) 2 4 6 8 10 12 14 16 19 22 25 28 31 34 37 40 45 50 55 60 65 70 78 86 94
    佣兵寒冰球等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    冰冷伤害(最小) 76 83 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
    冰冷伤害(最大) 102 110 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360
  • 闪电: 佣兵闪电支配 |
    佣兵等级 1 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 47 49 52 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 79 82 84 87 89 92
    佣兵闪电支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
    佣兵闪电支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    增加闪电技能伤害 66 102 138 174 210 246 282 318 354 390 426 462 498 534 570 606 642 678 714 750 786 822 858 894 930
    击杀回血 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    佣兵闪电支配等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    增加闪电技能伤害 966 1002 1038 1074 1110 1146 1182 1210 1238 1266 1294 1322 1350 1378 1406 1434 1462 1490 1518 1546 1574 1602 1630 1658 1686
    击杀回血 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
  • 闪电: 佣兵闪电箭 |
    佣兵等级 12 15 19 23 26 30 33 37 40 44 47 49 53 57 60 64 67 71 74 78 86 92
    佣兵闪电箭等级 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    佣兵闪电箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    闪电伤害(最小) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    闪电伤害(最大) 20 28 36 44 52 60 68 76 92 108 124 140 156 172 188 204 230 256 282 308 334 360 398 436 474
    佣兵闪电箭等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    闪电伤害(最小) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    闪电伤害(最大) 512 550 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538 1588 1638 1688
  • 闪电: 佣兵静电力场 |
    佣兵等级 1 2 6 11 15 20 25 29 34 38 43 47 54 59 63 68 72 77 84 89 93 98
    佣兵静电力场等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    佣兵静电力场等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    怪物闪电抗性 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -40 -40 -40 -40 -40
    范围 (码) 8 9.3 10.6 12 13.3 14.6 16 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
    佣兵静电力场等级 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    怪物闪电抗性 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
    范围 (码) 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3

    持续时间: 13秒 (与技能等级无关)

第五幕 野蛮人

  • 专心(力量光环):Concentrate |
    佣兵等级 12 24 28 32 36 40 44 48 52 56 58 62 66 70 74 78 80
    专心等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Concentrate: Bash |
    Merc Level 1 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80
    Bash Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  • 旋风: 佣兵旋风 |
    佣兵等级 30 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80
    旋风 等级 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Whirlwind Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Damage +% -50 -42 -34 -26 -18 -10 -2 6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 198 206 214 222 230 238 246 254 262 270 278 286 294 302 310 318 326 334 342
  • Whirlwind: Battle Cry |
    Merc Level 30 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80
    Battle Cry Level 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Stats

  • Act 1 Rogue Scout |
    Merc Level 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
    HP 40 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297 306 315
    Defense 7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255
    Str 34 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 68 70 71 72
    Dex 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
    Attack Rating 0 10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 130 142 154 166 178 190 202 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370
    Resist 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Dmg-Min 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
    Dmg-Max 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10
    Merc Level 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
    HP 324 333 342 360 378 396 414 432 450 468 486 504 522 540 558 576 594 612 630 648 666 684 702 720 738 756 774 792 810 828 846 864 882
    Defense 263 271 279 294 309 324 339 354 369 384 399 414 429 444 459 474 489 504 519 534 549 564 579 594 609 624 639 654 669 684 699 714 729
    Str 73 75 77 78 79 80 82 83 84 85 87 88 89 90 92 93 94 95 97 98 99 100 102 103 104 105 107 108 109 110 112 113 114
    Dex 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171
    Attack Rating 382 394 406 430 454 478 502 526 550 574 598 622 646 670 694 718 742 766 790 814 838 862 886 910 934 958 982 1006 1030 1054 1078 1102 1126
    Resist 62 64 66 67 69 71 73 74 76 78 80 81 83 85 87 88 90 92 94 95 97 99 101 102 104 106 108 109 111 113 115 116 118
    Dmg-Min 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24
    Dmg-Max 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26
    Merc Level 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
    HP 900 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200 1230 1260 1290 1320 1350 1380 1410 1440 1470 1500 1530 1560 1590 1620 1650 1680 1710 1740 1770 1800 1830
    Defense 744 766 788 810 832 854 876 898 920 942 964 986 1008 1030 1052 1074 1096 1118 1140 1162 1184 1206 1228 1250 1272 1294 1316 1338 1360 1382 1404 1426
    Str 116 117 118 119 121 122 123 124 126 127 128 129 131 132 133 134 136 137 138 139 141 142 143 144 146 147 148 149 151 152 153 154
    Dex 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235
    Attack Rating 1150 1186 1222 1258 1294 1330 1366 1402 1438 1474 1510 1546 1582 1618 1654 1690 1726 1762 1798 1834 1870 1906 1942 1978 2014 2050 2086 2122 2158 2194 2230 2266
    Resist 121 122 123 124 126 127 128 129 131 132 133 134 136 137 138 139 141 142 143 144 146 147 148 149 151 152 153 154 156 157 158 159
    Dmg-Min 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48
    Dmg-Max 27 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50
  • Act 2 Desert Guard |
    Merc Level 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
    HP 40 40 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 465 480
    Defense 0 0 0 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 287 298 309
    Str 45 47 49 50 52 54 56 57 58 60 62 64 65 67 69 71 72 74 76 78 79 81 83 85 86 88 90 92 93 95 97 99
    Dex 30 31 33 34 36 37 39 40 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76
    Attack Rating 0 0 0 0 0 0 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212 224 236 248 260 272 284 296 308
    Resist 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
    Dmg-Min 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12
    Dmg-Max 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19
    Merc Level 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
    HP 495 510 525 540 555 570 585 600 615 630 655 680 705 730 755 780 805 830 855 880 905 930 955 980 1005 1030 1055 1080 1105 1130 1155 1180 1205
    Defense 320 331 342 353 364 375 386 397 408 419 438 457 476 495 514 533 552 571 590 609 628 647 666 685 704 723 742 761 780 799 818 837 856
    Str 100 102 104 106 107 109 111 113 114 117 118 120 122 124 125 127 129 131 132 134 136 138 139 141 143 145 146 148 150 152 153 155 157
    Dex 77 79 80 82 83 85 86 88 89 91 92 94 95 97 98 100 101 103 104 106 107 109 110 112 113 115 116 118 119 121 122 124 125
    Attack Rating 320 332 344 356 368 380 392 404 416 428 452 476 500 524 548 572 596 620 644 668 692 716 740 764 788 812 836 860 884 908 932 956 980
    Resist 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 87 89 91 93 94 96 98 100 101 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 121 122 124 126
    Dmg-Min 12 12 12 13 13 13 13 14 14 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33
    Dmg-Max 19 19 19 20 20 20 20 21 21 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40
    Merc Level 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
    HP 1230 1255 1280 1305 1330 1355 1380 1405 1430 1470 1510 1550 1590 1630 1670 1710 1750 1790 1830 1870 1910 1950 1990 2030 2070 2110 2150 2190 2230 2270 2310 2350
    Defense 875 894 913 932 951 970 989 1008 1027 1055 1083 1111 1139 1167 1195 1223 1251 1279 1307 1335 1363 1391 1419 1447 1475 1503 1531 1559 1587 1615 1643 1671
    Str 159 160 162 164 166 167 169 171 173 174 176 178 180 181 183 185 187 188 190 192 194 195 197 199 201 202 204 206 208 209 211 213
    Dex 127 128 130 131 133 134 136 137 139 140 142 143 145 146 148 149 151 152 154 155 157 158 160 161 163 164 166 167 169 170 172 173
    Attack Rating 1004 1028 1052 1076 1100 1124 1148 1172 1196 1232 1268 1304 1340 1376 1412 1448 1484 1520 1556 1592 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1880 1916 1952 1988 2024
    Resist 128 129 131 133 135 136 138 140 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
