All Skills
Below is a compilation of all skills. Note that some mercenaries use different versions of the skills listed here.
Other skill compilation lists:
- All Amazon Skills
- All Assassin Skills
- All Barbarian Skills
- All Druid Skills
- All Necromancer Skills
- All Paladin Skills
- All Sorceress Skills
Common skills: Attack, Throw, Move Only, Unsummon, townportal/identify skills
Skills only obtainable from items:
- Blink - Enigma, Naj's Puzzler, Spellsteel
- Lesser Fade - Spirit Ward
- Blade Dance - Chaos
- Bone Nova - The Third Eye
Javelin and Spear Skills[edit]
Jab[edit]
- Description: Attacks with a series of rapid thrusts using a javelin or spear class weapon
- Required Level: 1
- Required Skills: None
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Rating +% | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 133 | 145 | 157 | 169 | 181 | 193 | 205 | 217 | 229 | 241 | 253 | 265 | 277 | 289 | 301 | 313 | 325 | 337 | 349 | 361 | 373 | 385 | 397 | 409 | 421 | 433 | 445 | 457 | 469 | 481 | 493 | 505 | 517 | 529 | 541 | 553 | 565 | 577 | 589 | 601 | 613 | 625 | 637 | 649 | 661 | 673 | 685 | 697 | 709 | 721 | 733 |
Damage +% | 20 | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 | 104 | 118 | 132 | 146 | 160 | 174 | 188 | 202 | 216 | 230 | 244 | 258 | 272 | 286 | 300 | 314 | 328 | 342 | 356 | 370 | 384 | 398 | 412 | 426 | 440 | 454 | 468 | 482 | 496 | 510 | 524 | 538 | 552 | 566 | 580 | 594 | 608 | 622 | 636 | 650 | 664 | 678 | 692 | 706 | 720 | 734 | 748 | 762 | 776 | 790 | 804 | 818 | 832 | 846 |
Mana Cost | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.2 |
Jab Receives Bonuses From:
- Fend: +12% Damage per Level
Season 5:
Season 4:
Season 3:
Season 1:
|
Poison Javelin[edit]
- Description: Magically enhances your javelin to leave a trail of poison clouds
- Required Level: 1
- Required Skills: None
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poison Damage (min) | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 88 | 102 | 116 | 131 | 145 | 159 | 187 | 215 | 143 | 271 | 299 | 327 | 384 | 440 | 496 | 552 | 609 | 665 | 721 | 777 | 834 | 890 | 946 | 1002 | 1059 | 1115 | 1171 | 1227 | 1284 | 1340 | 1396 | 1452 | 1509 | 1565 | 1621 | 1677 | 1734 | 1790 | 1846 | 1902 | 1959 | 2015 | 2071 | 2127 |
Poison Damage (max) | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 58 | 66 | 73 | 80 | 95 | 110 | 124 | 139 | 154 | 168 | 198 | 227 | 256 | 286 | 315 | 344 | 403 | 461 | 520 | 579 | 637 | 696 | 754 | 813 | 871 | 930 | 989 | 1047 | 1106 | 1164 | 1223 | 1282 | 1340 | 1399 | 1457 | 1516 | 1575 | 1633 | 1692 | 1750 | 1809 | 1868 | 1926 | 1985 | 2043 | 2102 | 2161 | 2219 |
Mana Cost | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.2 |
Poison Duration: 1 second
Poison Javelin Receives Bonuses From:
- Plague Javelin: +24% Poison Damage per Level
- Javelin and Spear Mastery: +24% Poison Damage per Level
Season 4:
Season 3:
Season 1:
|
Javelin and Spear Mastery[edit]
- Description: Increases damage and critical hit chance with javelin and spear class weapons
- Required Level: 6
- Required Skills: Jab [1]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage +% | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 615 | 625 |
Critical Strike Chance +% | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
Season 1:
|
Power Strike[edit]
- Description: Adds lightning damage to attacks with javelin and spear class weapons
- Required Level: 6
- Required Skills: Jab [1]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Rating +% | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 | 248 | 260 | 272 | 284 | 296 | 308 | 320 | 332 | 344 | 356 | 368 | 380 | 392 | 404 | 416 | 428 | 440 | 452 | 464 | 476 | 488 | 500 | 512 | 524 | 536 | 548 | 560 | 572 | 584 | 596 | 608 | 620 | 632 | 644 | 656 | 668 | 680 | 692 | 704 | 716 | 728 |
Lightning Damage (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lightning Damage (max) | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 75 | 88 | 101 | 114 | 127 | 140 | 162 | 184 | 206 | 228 | 250 | 272 | 303 | 334 | 365 | 396 | 427 | 458 | 489 | 520 | 551 | 582 | 613 | 644 | 675 | 706 | 737 | 768 | 799 | 830 | 861 | 892 | 923 | 954 | 985 | 1016 | 1047 | 1078 | 1109 | 1140 | 1171 | 1202 | 1233 | 1264 |
Nova Damage (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nova Damage (max) | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | 123 | 151 | 179 | 207 | 235 | 263 | 308 | 353 | 398 | 443 | 488 | 533 | 595 | 657 | 719 | 781 | 843 | 905 | 967 | 1029 | 1091 | 1153 | 1215 | 1277 | 1339 | 1401 | 1463 | 1525 | 1587 | 1649 | 1711 | 1773 | 1835 | 1897 | 1959 | 2021 | 2083 | 2145 | 2207 | 2269 | 2331 | 2393 | 2455 | 2517 |
Mana Cost | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13 |
Power Strike Receives Bonuses From:
- Lightning Strike: +20% Lightning Damage per Level
- Lightning Strike: +20% Nova Lightning Damage per Level
- Lightning Bolt: +20% Lightning Damage per Level
- Lightning Bolt: +20% Nova Lightning Damage per Level
Season 4:
Season 2:
Season 1:
|
Lightning Bolt[edit]
- Description: Magically converts your javelin into a bolt of lightning
- Required Level: 12
- Required Skills: Jab [1], Poison Javelin [1], Power Strike [6]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightning Damage (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lightning Damage (max) | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 150 | 176 | 202 | 228 | 254 | 280 | 306 | 332 | 386 | 440 | 494 | 548 | 602 | 656 | 738 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1258 | 1368 | 1478 | 1588 | 1698 | 1808 | 1918 | 2028 | 2138 | 2248 | 2358 | 2468 | 2578 | 2688 | 2798 | 2908 | 3018 | 3128 | 3238 | 3348 | 3458 | 3568 | 3678 | 3788 | 3898 | 4008 | 4118 | 4228 | 4338 | 4448 | 4558 | 4668 |
Mana Cost | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.7 |
Converts 100% Physical Damage to Elemental Damage
Lightning Bolt Receives Bonuses From:
- Power Strike: +14% Lightning Damage per Level
- Lightning Fury: +14% Lightning Damage per Level
Season 5:
Season 2:
Season 1:
|
Fend[edit]
- Description: Attacks all adjacent targets
- Required Level: 18
- Required Skills: Jab [1], Javelin and Spear Mastery [6]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Rating +% | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 | 272 | 278 | 284 | 290 | 296 | 302 | 308 | 314 | 320 | 326 | 332 | 338 | 344 | 350 | 356 | 362 | 368 | 374 | 380 | 386 | 392 | 398 | 404 | 410 | 416 | 422 | 428 | 434 |
Damage +% | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 |
Mana Cost: 5
Fend Receives Bonuses From:
- Jab: +12% Damage per Level
Season 4:
Season 3:
Season 1:
|
Charged Strike[edit]
- Description: Adds lightning damage to javelin and spear class weapons and releases charged bolts upon impact
- Required Level: 18
- Required Skills: Jab [1], Power Strike [6]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charged Bolts Released | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Lightning Damage (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lightning Damage (max) | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 140 | 156 | 172 | 188 | 204 | 220 | 236 | 252 | 272 | 292 | 312 | 332 | 352 | 372 | 396 | 420 | 444 | 468 | 492 | 516 | 544 | 572 | 600 | 628 | 656 | 684 | 712 | 740 | 768 | 796 | 824 | 852 | 880 | 908 | 936 | 964 | 992 | 1020 | 1048 | 1076 | 1104 | 1132 | 1160 | 1188 | 1216 | 1244 | 1272 | 1300 | 1328 | 1356 | 1384 | 1412 |
Mana Cost | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.7 |
Charged Strike Receives Bonuses From:
- Power Strike: +5% Lightning Damage per Level
- Lightning Strike: +5% Lightning Damage per Level
- Lightning Fury: +5% Lightning Damage per Level
Season 5:
Season 1:
|
Plague Javelin[edit]
- Description: Magically enhances your javelin to release expanding clouds of poison upon impact
- Required Level: 18
- Required Skills: Jab [1], Poison Javelin [1], Power Strike [6], Lightning Bolt [12]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Rating +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
Poison Damage (min) | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 | 121 | 150 | 178 | 206 | 234 | 262 | 290 | 318 | 346 | 393 | 440 | 487 | 534 | 581 | 628 | 721 | 815 | 909 | 1003 | 1096 | 1190 | 1378 | 1565 | 1753 | 1940 | 2128 | 2315 | 2503 | 2690 | 2878 | 3065 | 3253 | 3440 | 3628 | 3815 | 4003 | 4190 | 4378 | 4565 | 4753 | 4940 | 5128 | 5315 | 5503 | 5690 | 5878 | 6065 | 6253 | 6440 | 6628 | 6815 | 7003 | 7190 |
Poison Damage (max) | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 | 121 | 135 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 360 | 407 | 454 | 501 | 548 | 595 | 642 | 735 | 829 | 923 | 1017 | 1110 | 1204 | 1392 | 1579 | 1767 | 1954 | 2142 | 2329 | 2517 | 2704 | 2892 | 3079 | 3267 | 3454 | 3642 | 3829 | 4017 | 4204 | 4392 | 4579 | 4767 | 4954 | 5142 | 5329 | 5517 | 5704 | 5892 | 6079 | 6267 | 6454 | 6642 | 6829 | 7017 | 7204 |
Mana Cost | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Poison Duration: 3 seconds
Plague Javelin Receives Bonuses From:
- Poison Javelin: +12% Poison Damage per Level
- Javelin and Spear Mastery: +6% Poison Damage per Level
Season 4:
Season 3:
Season 1:
|
Lightning Strike[edit]
- Description: Adds lightning damage to javelin and spear class weapons and releases chain lightning upon impact
- Required Level: 30
- Required Skills: Jab [1], Power Strike [6], Charged Strike [18]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lightning Damage (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lightning Damage (max) | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 290 | 325 | 360 | 395 | 430 | 465 | 520 | 575 | 630 | 685 | 740 | 795 | 870 | 945 | 1020 | 1095 | 1170 | 1245 | 1320 | 1395 | 1470 | 1545 | 1620 | 1695 | 1770 | 1845 | 1920 | 1995 | 2070 | 2145 | 2220 | 2295 | 2370 | 2445 | 2520 | 2595 | 2670 | 2745 | 2820 | 2895 | 2970 | 3045 | 3120 | 3195 |
Mana Cost | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Lightning Strike Receives Bonuses From:
- Power Strike: +12% Lightning Damage per Level
- Charged Strike: +12% Lightning Damage per Level
Season 3:
Season 1:
|
Lightning Fury[edit]
- Description: Changes a thrown javelin into a powerful bolt of lightning that splits on impact
- Required Level: 30
- Required Skills: Jab [1], Poison Javelin [1], Power Strike [6], Lightning Bolt [12], Plague Javelin [18]
