RWWeapons: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
593 bytes removed ,  10 months ago
grouped all runewords together since ranged-only runewords no longer make up the majority of bow/crossbow runewords
m (→‎Unbending Will: corrected rlvl)
(grouped all runewords together since ranged-only runewords no longer make up the majority of bow/crossbow runewords)
Line 66:
* Runeword changes include [[Runes|rune]] changes
 
== Ranged-OnlyWeapon Runewords ==
Many [[Bow_Runewords|bow/crossbow runewords]] cannot be made in other weapon types. In addition to these ranged-only runewords, the following can also be made in bows/crossbows: [[RWWeapons#Passion|Passion]], [[RWWeapons#Voice_of_Reason|Voice of Reason]], [[RWWeapons#Venom|Venom]], [[RWWeapons#Silence|Silence]], [[RWWeapons#Call_to_Arms|Call to Arms]], [[RWWeapons#Fortitude|Fortitude]], [[RWWeapons#Phoenix|Phoenix]], [[RWWeapons#Plague|Plague]], [[RWWeapons#Asylum|Asylum]], [[RWWeapons#Breath_of_the_Dying|Breath of the Dying]], [[RWWeapons#Zenith|Zenith]]
 
=== Zephyr ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>2-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Ort • Eth</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 21</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| 7% Chance to Cast Level 1 Twister when Struck || 7% Chance to Cast Level 1 [[Twister]] when Struck
|-
| +25% Faster Run/Walk || +25% Faster Run/Walk
|-
| +25% Increased Attack Speed || +25% Increased Attack Speed
|-
| <span class="omod">+33% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[33-66]%</span> Enhanced Damage
|-
| -25% Target Defense || -25% Target Defense
|-
| +66 to Attack Rating || +66 to Attack Rating
|-
| Adds 1-50 Lightning Damage || Adds 1-50 Lightning Damage
|-
| +25 Defense || +25 Defense
|}
 
=== Edge ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>3-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Tir • Tal • Amn</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 25</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| Level 15 Thorns Aura when Equipped || Level 15 [[Thorns]] Aura when Equipped
|-
| +35% Increased Attack Speed || +35% Increased Attack Speed
|-
| +[320-380]% Damage to Demons || +[320-380]% Damage to Demons
|-
| +280% Damage to Undead || +280% Damage to Undead
|-
| +75 Poison Damage over 5 Seconds || +75 Poison Damage over 5 Seconds
|-
| 7% Life Stolen per Hit || 7% Life Stolen per Hit
|-
| Prevent Monster Heal || Prevent Monster Heal
|-
| +[5-10] to All Attributes || +[5-10] to All Attributes
|-
| +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill
|-
| Reduces All Vendor Prices 15% || Reduces All Vendor Prices 15%
|}
 
=== Harmony ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Tir • Ith • Sol • Ko</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 39</p>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| Level 10 Vigor Aura when Equipped || Level 10 [[Vigor]] Aura when Equipped
|-
| +[200-275]% Enhanced Damage || +[200-275]% Enhanced Damage
|-
| +9 to Minimum Damage || +9 to Minimum Damage
|-
| +9 to Maximum Damage || +9 to Maximum Damage
|-
| Adds 55-160 Fire Damage || Adds 55-160 Fire Damage
|-
| Adds 55-160 Lightning Damage || Adds 55-160 Lightning Damage
|-
| Adds 55-160 Cold Damage || Adds 55-160 Cold Damage
|-
| <span class="omod">+[2-6] to Valkyrie</span> || <span class="nmod">+[3-6] to Valkyrie (Amazon Only)</span>
|-
| +10 to Dexterity || +10 to Dexterity
|-
| Regenerate Mana 20% || Regenerate Mana 20%
|-
| +2 to Mana after each Kill|| +2 to Mana after each Kill
|-
| +2 to Light Radius || +2 to Light Radius
|-
| Level 20 Revive (25 Charges) || Level 20 [[Revive]] (25 Charges)
|}
 
=== Melody ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>3-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Shael • Ko • Nef</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 39 </p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| +3 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only) || +3 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only)
|-
| +20% Increased Attack Speed || +20% Increased Attack Speed
|-
| <span class="omod">+50% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[100-150]%</span> Enhanced Damage
|-
| +300% Damage to Undead || +300% Damage to Undead
|-
| <span class="omod">+3 to Slow Missiles (Amazon Only)</span> || <span class="nmod">+3 to [[Slow Movement]] (Amazon Only)</span>
|-
| +3 to Dodge (Amazon Only) || +3 to [[Dodge]] (Amazon Only)
|-
| +3 to Critical Strike (Amazon Only) || +3 to [[Critical Strike]] (Amazon Only)
|-
| Knockback || Knockback
|-
| +10 to Dexterity || +10 to Dexterity
|}
 
=== Wrath ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Pul • Lum • Ber • Mal</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 63</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| <span class="omod">30% Chance to Cast Level 1 Decrepify on Striking</span> || <span class="nmod">60% Chance to Cast Level 31 [[Amplify Damage]] on Striking</span>
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 10 Life Tap on Striking</span> || <span class="nmod">+[30-45]% Increased Attack Speed</span>
|-
| +375% Damage to Demons || +375% Damage to Demons
|-
| +100 to Attack Rating against Demons || +100 to Attack Rating against Demons
|-
| +[250-300]% Damage to Undead || +[250-300]% Damage to Undead
|-
| Adds 85-120 Magic Damage || Adds 85-120 Magic Damage
|-
| Adds 41-240 Lightning Damage || Adds 41-240 Lightning Damage
|-
| 20% Chance of Crushing Blow || 20% Chance of Crushing Blow
|-
| Prevent Monster Heal || Prevent Monster Heal
|-
| +10 to Energy || +10 to Energy
|-
| Cannot Be Frozen || Cannot Be Frozen
|}
 
=== Faith ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Ohm • Jah • Lem • Eld</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 65</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| Level [12-15] Fanaticism Aura when Equipped || Level [12-15] [[Fanaticism]] Aura when Equipped
|-
| <span class="omod">+[1-2] to All Skills</span> || <span class="omod">Removed</span>
|-
| <span class="omod">+330% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[255-305]%</span> Enhanced Damage
|-
| Ignore Target's Defense || Ignore Target's Defense
|-
| 300% Bonus to Attack Rating || 300% Bonus to Attack Rating
|-
| +75% Damage to Undead || +75% Damage to Undead
|-
| +50 to Attack Rating against Undead || +50 to Attack Rating against Undead
|-
| +120 Fire Damage || +120 Fire Damage
|-
| All Resistances +15 || All Resistances +15
|-
| <span class="omod">10% Reanimate As: Returned</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> Reanimate As: Returned
|-
| 75% Extra Gold from Monsters || 75% Extra Gold from Monsters
|}
 
=== Ice ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Amn • Shael • Jah • Lo</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 65</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| <span class="omod">25% Chance to Cast Level 22 Frost Nova on Striking</span> || <span class="nmod">20%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">32</span> [[Frost Nova]] on Striking
|-
| 100% Chance to Cast Level 40 Blizzard when you Level-Up || 100% Chance to Cast Level 40 [[Blizzard]] when you Level-Up
|-
| Level 18 Holy Freeze Aura when Equipped || Level 18 [[Holy Freeze]] Aura when Equipped
|-
| +20% Increased Attack Speed || +20% Increased Attack Speed
|-
| +[140-210]% Enhanced Damage || +[140-210]% Enhanced Damage
|-
| Ignore Target's Defense || Ignore Target's Defense
|-
| 7% Life Stolen per Hit || 7% Life Stolen per Hit
|-
| +[25-30]% to Cold Skill Damage || +[25-30]% to Cold Skill Damage
|-
| -20% to Enemy Cold Resistance || -20% to Enemy Cold Resistance
|-
| 20% Deadly Strike || 20% Deadly Strike
|-
| [3-309]% Extra Gold from Monsters (3.125 per Character Level) || [3-309]% Extra Gold from Monsters (3.125 per Character Level)
|}
 
=== Brand ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Jah • Lo • Mal • Gul</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 65</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| <span class="omod">100% Chance to Cast Level 18 Bone Spear on Striking</span> || <span class="nmod">50%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">45</span> [[Bone Spear]] on Striking
|-
| <span class="omod">35% Chance to Cast Level 14 Amplify Damage when Struck</span> || <span class="nmod">65%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">31</span> [[Amplify Damage]] when Struck
|-
| || <span class="nmod">You May Summon 6 Additional [[Raise Skeleton Archer|Skeleton Archers]]</span>
|-
| Fires Explosive Arrows or Bolts (Level 15) || Fires [[Exploding Arrow|Explosive Arrows]] or Bolts (Level 15)
|-
| +[260-340]% Enhanced Damage || +[260-340]% Enhanced Damage
|-
| Ignore Target's Defense || Ignore Target's Defense
|-
| 20% Bonus to Attack Rating || 20% Bonus to Attack Rating
|-
| +[280-330]% Damage to Demons || +[280-330]% Damage to Demons
|-
| 20% Deadly Strike || 20% Deadly Strike
|-
| Prevent Monster Heal || Prevent Monster Heal
|-
| Knockback || Knockback
|}
 
=== Mist ===
<div class="item-info-box">
<p><b>5-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Cham • Shael • Gul • Thul • Ith</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 67</p>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">New</span>
|-
| <span class="nmod">Level [8-12] [[Concentration]] Aura when Equipped</span>
|-
| <span class="nmod">+2 to All Skills</span>
|-
| <span class="nmod">+20% Increased Attack Speed</span>
|-
| <span class="nmod">+100% Chance to Pierce</span>
|-
| <span class="nmod">+[325-375]% Enhanced Damage</span>
|-
| <span class="nmod">+9 to Minimum Damage</span>
|-
| <span class="nmod">20% Bonus to Attack Rating</span>
|-
| <span class="nmod">Adds 3-14 Cold Damage</span>
|-
| <span class="nmod">Freezes Target +3</span>
|-
| <span class="nmod">+[20-30] to Vitality</span>
|-
| <span class="nmod">All Resistances +40</span>
|}
 
== Other Weapon Runewords ==
 
=== Steel ===
Line 484 ⟶ 186:
|}
'''Note:''' Uses the original runes (<b>Tal • Ort • Tir</b>) that were in the game files, whereas the version in D2 Resurrected uses <b>Tal • Ort • Thul</b> instead.
 
=== Zephyr ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>2-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Ort • Eth</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 21</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| 7% Chance to Cast Level 1 Twister when Struck || 7% Chance to Cast Level 1 [[Twister]] when Struck
|-
| +25% Faster Run/Walk || +25% Faster Run/Walk
|-
| +25% Increased Attack Speed || +25% Increased Attack Speed
|-
| <span class="omod">+33% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[33-66]%</span> Enhanced Damage
|-
| -25% Target Defense || -25% Target Defense
|-
| +66 to Attack Rating || +66 to Attack Rating
|-
| Adds 1-50 Lightning Damage || Adds 1-50 Lightning Damage
|-
| +25 Defense || +25 Defense
|}
 
=== Holy Thunder ===
Line 563 ⟶ 293:
|-
| +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill
|}
 
=== Edge ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>3-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Tir • Tal • Amn</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 25</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| Level 15 Thorns Aura when Equipped || Level 15 [[Thorns]] Aura when Equipped
|-
| +35% Increased Attack Speed || +35% Increased Attack Speed
|-
| +[320-380]% Damage to Demons || +[320-380]% Damage to Demons
|-
| +280% Damage to Undead || +280% Damage to Undead
|-
| +75 Poison Damage over 5 Seconds || +75 Poison Damage over 5 Seconds
|-
| 7% Life Stolen per Hit || 7% Life Stolen per Hit
|-
| Prevent Monster Heal || Prevent Monster Heal
|-
| +[5-10] to All Attributes || +[5-10] to All Attributes
|-
| +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill
|-
| Reduces All Vendor Prices 15% || Reduces All Vendor Prices 15%
|}
 
Line 823 ⟶ 585:
|-
| Magic Damage Taken Reduced by 7 || Magic Damage Taken Reduced by 7
|}
 
=== Harmony ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Tir • Ith • Sol • Ko</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 39</p>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| Level 10 Vigor Aura when Equipped || Level 10 [[Vigor]] Aura when Equipped
|-
| +[200-275]% Enhanced Damage || +[200-275]% Enhanced Damage
|-
| +9 to Minimum Damage || +9 to Minimum Damage
|-
| +9 to Maximum Damage || +9 to Maximum Damage
|-
| Adds 55-160 Fire Damage || Adds 55-160 Fire Damage
|-
| Adds 55-160 Lightning Damage || Adds 55-160 Lightning Damage
|-
| Adds 55-160 Cold Damage || Adds 55-160 Cold Damage
|-
| <span class="omod">+[2-6] to Valkyrie</span> || <span class="nmod">+[3-6] to [[Valkyrie]] (Amazon Only)</span>
|-
| +10 to Dexterity || +10 to Dexterity
|-
| Regenerate Mana 20% || Regenerate Mana 20%
|-
| +2 to Mana after each Kill|| +2 to Mana after each Kill
|-
| +2 to Light Radius || +2 to Light Radius
|-
| Level 20 Revive (25 Charges) || Level 20 [[Revive]] (25 Charges)
|}
 
=== Melody ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>3-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Shael • Ko • Nef</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 39 </p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| +3 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only) || +3 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only)
|-
| +20% Increased Attack Speed || +20% Increased Attack Speed
|-
| <span class="omod">+50% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[100-150]%</span> Enhanced Damage
|-
| +300% Damage to Undead || +300% Damage to Undead
|-
| <span class="omod">+3 to Slow Missiles (Amazon Only)</span> || <span class="nmod">+3 to [[Slow Movement]] (Amazon Only)</span>
|-
| +3 to Dodge (Amazon Only) || +3 to [[Dodge]] (Amazon Only)
|-
| +3 to Critical Strike (Amazon Only) || +3 to [[Critical Strike]] (Amazon Only)
|-
| Knockback || Knockback
|-
| +10 to Dexterity || +10 to Dexterity
|}
 
Line 1,468 ⟶ 1,297:
|-
| <span class="omod">Level 13 Twister (127 Charges)</span> || <span class="omod">Removed</span>
|}
 
=== Wrath ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Pul • Lum • Ber • Mal</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 63</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| <span class="omod">30% Chance to Cast Level 1 Decrepify on Striking</span> || <span class="nmod">60% Chance to Cast Level 31 [[Amplify Damage]] on Striking</span>
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 10 Life Tap on Striking</span> || <span class="nmod">+[30-45]% Increased Attack Speed</span>
|-
| +375% Damage to Demons || +375% Damage to Demons
|-
| +100 to Attack Rating against Demons || +100 to Attack Rating against Demons
|-
| +[250-300]% Damage to Undead || +[250-300]% Damage to Undead
|-
| Adds 85-120 Magic Damage || Adds 85-120 Magic Damage
|-
| Adds 41-240 Lightning Damage || Adds 41-240 Lightning Damage
|-
| 20% Chance of Crushing Blow || 20% Chance of Crushing Blow
|-
| Prevent Monster Heal || Prevent Monster Heal
|-
| +10 to Energy || +10 to Energy
|-
| Cannot Be Frozen || Cannot Be Frozen
|}
 
Line 1,649 ⟶ 1,512:
|-
| +10 to Strength || +10 to Strength
|}
 
=== Faith ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Ohm • Jah • Lem • Eld</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 65</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| Level [12-15] Fanaticism Aura when Equipped || Level [12-15] [[Fanaticism]] Aura when Equipped
|-
| <span class="omod">+[1-2] to All Skills</span> || <span class="omod">Removed</span>
|-
| <span class="omod">+330% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[255-305]%</span> Enhanced Damage
|-
| Ignore Target's Defense || Ignore Target's Defense
|-
| 300% Bonus to Attack Rating || 300% Bonus to Attack Rating
|-
| +75% Damage to Undead || +75% Damage to Undead
|-
| +50 to Attack Rating against Undead || +50 to Attack Rating against Undead
|-
| +120 Fire Damage || +120 Fire Damage
|-
| All Resistances +15 || All Resistances +15
|-
| <span class="omod">10% Reanimate As: Returned</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> Reanimate As: Returned
|-
| 75% Extra Gold from Monsters || 75% Extra Gold from Monsters
|}
 
=== Ice ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Amn • Shael • Jah • Lo</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 65</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| <span class="omod">25% Chance to Cast Level 22 Frost Nova on Striking</span> || <span class="nmod">20%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">32</span> [[Frost Nova]] on Striking
|-
| 100% Chance to Cast Level 40 Blizzard when you Level-Up || 100% Chance to Cast Level 40 [[Blizzard]] when you Level-Up
|-
| Level 18 Holy Freeze Aura when Equipped || Level 18 [[Holy Freeze]] Aura when Equipped
|-
| +20% Increased Attack Speed || +20% Increased Attack Speed
|-
| +[140-210]% Enhanced Damage || +[140-210]% Enhanced Damage
|-
| Ignore Target's Defense || Ignore Target's Defense
|-
| 7% Life Stolen per Hit || 7% Life Stolen per Hit
|-
| +[25-30]% to Cold Skill Damage || +[25-30]% to Cold Skill Damage
|-
| -20% to Enemy Cold Resistance || -20% to Enemy Cold Resistance
|-
| 20% Deadly Strike || 20% Deadly Strike
|-
| [3-309]% Extra Gold from Monsters (3.125 per Character Level) || [3-309]% Extra Gold from Monsters (3.125 per Character Level)
|}
 
=== Brand ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>4-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Jah • Lo • Mal • Gul</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 65</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
| <span class="omod">100% Chance to Cast Level 18 Bone Spear on Striking</span> || <span class="nmod">50%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">45</span> [[Bone Spear]] on Striking
|-
| <span class="omod">35% Chance to Cast Level 14 Amplify Damage when Struck</span> || <span class="nmod">65%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">31</span> [[Amplify Damage]] when Struck
|-
| || <span class="nmod">You May Summon 6 Additional [[Raise Skeleton Archer|Skeleton Archers]]</span>
|-
| Fires Explosive Arrows or Bolts (Level 15) || Fires [[Exploding Arrow|Explosive Arrows]] or Bolts (Level 15)
|-
| +[260-340]% Enhanced Damage || +[260-340]% Enhanced Damage
|-
| Ignore Target's Defense || Ignore Target's Defense
|-
| 20% Bonus to Attack Rating || 20% Bonus to Attack Rating
|-
| +[280-330]% Damage to Demons || +[280-330]% Damage to Demons
|-
| 20% Deadly Strike || 20% Deadly Strike
|-
| Prevent Monster Heal || Prevent Monster Heal
|-
| Knockback || Knockback
|}
 
Line 1,799 ⟶ 1,764:
|}
'''Note:''' Uses the original runes (<b>Cham • Fal • Um</b>) that were in the game files, whereas the version in D2 Resurrected uses <b>Cham • Shael • Um</b> instead.
 
=== Mist ===
<div class="item-info-box">
<p><b>5-Socket Bows/Crossbows</b></p>
<p><b>Cham • Shael • Gul • Thul • Ith</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 67</p>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">New</span>
|-
| <span class="nmod">Level [8-12] [[Concentration]] Aura when Equipped</span>
|-
| <span class="nmod">+2 to All Skills</span>
|-
| <span class="nmod">+20% Increased Attack Speed</span>
|-
| <span class="nmod">+100% Chance to Pierce</span>
|-
| <span class="nmod">+[325-375]% Enhanced Damage</span>
|-
| <span class="nmod">+9 to Minimum Damage</span>
|-
| <span class="nmod">20% Bonus to Attack Rating</span>
|-
| <span class="nmod">Adds 3-14 Cold Damage</span>
|-
| <span class="nmod">Freezes Target +3</span>
|-
| <span class="nmod">+[20-30] to Vitality</span>
|-
| <span class="nmod">All Resistances +40</span>
|}
 
=== Dominion ===
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Navigation menu