Translations:Corruptions/14/en: Difference between revisions

From Project Diablo 2
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(Importing a new version from external source)
 
(Importing a new version from external source)
 
Line 1: Line 1:
<h3 style="border-bottom:0px;">Weapon Corruption Mods</h2>
<h3 style="border-bottom:0px;">Weapon Corruption Mods</h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (48% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (32% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (50% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (30% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
|-
|-
| +[40-80]% Enhanced Damage || +10% Faster Cast Rate || +1 to All Skills
| +[40-80]% Enhanced Damage || +20% Faster Cast Rate || +1 to All Skills
|-
|-
| +[100-250] to Attack Rating || +[20-30]% Increased Attack Speed || +[20-30]% Increased Attack Speed <br> [20-30]% Chance of Crushing Blow
| +[100-250] to Attack Rating || +[30-40]% Increased Attack Speed || +30% Increased Attack Speed <br> [20-30]% Chance of Crushing Blow
|-
|-
| +[125-175]% Enhanced Damage to Demons <br> +[200-300] to Attack Rating against Demons || +[20-40]% Enhanced Damage <br> [5-8]% Life Stolen per Hit || +[80-120]% Enhanced Damage <br> +20% Increased Attack Speed
| +[100-150]% Enhanced Damage to Demons <br> +200 to Attack Rating against Demons || +[40-60]% Enhanced Damage <br> 5% Life Stolen per Hit || +[80-120]% Enhanced Damage <br> +20% Increased Attack Speed
|-
|-
| +[8-12]% Faster Hit Recovery || +[200-300] to Attack Rating || +[80-120]% Enhanced Damage <br> +[250-350] to Attack Rating
| +[100-150]% Enhanced Damage to Undead <br> +200 to Attack Rating against Undead || +[200-300] to Attack Rating || +[80-120]% Enhanced Damage <br> +250 to Attack Rating
|-
|-
| +[30-50] to Mana || [20-30]% Chance of Crushing Blow || +[50-70]% Enhanced Damage <br> [15-25]% Deadly Strike
| +10% Faster Cast Rate || [20-30]% Chance of Crushing Blow || +[50-70]% Enhanced Damage <br> 25% Deadly Strike
|-
|-
| +[3-6] Life after each Hit || [20-30]% Deadly Strike || +[50-70]% Enhanced Damage <br> Ignores Target's Defense
| +[3-6] Life after each Hit || [20-30]% Deadly Strike || +[60-80]% Enhanced Damage <br> Ignores Target's Defense
|-
|-
| +[4-6] Life after each Kill || -[5-10]% to Enemy Fire Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Fire Skill Damage
| +[3-6] Life after each Kill || -[5-10]% to Enemy Fire Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Fire Skill Damage
|-
|-
| +[2-5] to Mana after each Kill || -[5-10]% to Enemy Cold Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Cold Skill Damage
| +[3-5] to Mana after each Kill || -[5-10]% to Enemy Cold Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Cold Skill Damage
|-
|-
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || -[5-10]% to Enemy Lightning Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Lightning Skill Damage
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || -[5-10]% to Enemy Lightning Resistance || +10% Faster Cast Rate <br> +5% to Lightning Skill Damage

Latest revision as of 05:51, 9 January 2023

Weapon Corruption Mods

Low-Rarity (50% chance) Mid-Rarity (30% chance) High-Rarity (20% chance)
+[40-80]% Enhanced Damage +20% Faster Cast Rate +1 to All Skills
+[100-250] to Attack Rating +[30-40]% Increased Attack Speed +30% Increased Attack Speed
[20-30]% Chance of Crushing Blow
+[100-150]% Enhanced Damage to Demons
+200 to Attack Rating against Demons
+[40-60]% Enhanced Damage
5% Life Stolen per Hit
+[80-120]% Enhanced Damage
+20% Increased Attack Speed
+[100-150]% Enhanced Damage to Undead
+200 to Attack Rating against Undead
+[200-300] to Attack Rating +[80-120]% Enhanced Damage
+250 to Attack Rating
+10% Faster Cast Rate [20-30]% Chance of Crushing Blow +[50-70]% Enhanced Damage
25% Deadly Strike
+[3-6] Life after each Hit [20-30]% Deadly Strike +[60-80]% Enhanced Damage
Ignores Target's Defense
+[3-6] Life after each Kill -[5-10]% to Enemy Fire Resistance +10% Faster Cast Rate
+5% to Fire Skill Damage
+[3-5] to Mana after each Kill -[5-10]% to Enemy Cold Resistance +10% Faster Cast Rate
+5% to Cold Skill Damage
[20-30]% Better Chance of Getting Magic Items -[5-10]% to Enemy Lightning Resistance +10% Faster Cast Rate
+5% to Lightning Skill Damage
Requirements -[25-50]% -[5-10]% to Enemy Poison Resistance +10% Faster Cast Rate
+5% to Poison Skill Damage