RWWeapons: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 1,113: Line 1,113:
| <span class="omod">20% Chance to Cast Level 16 Tornado on Striking</span> || 20% Chance to Cast Level <span class="nmod">25</span> [[Tornado]] on Striking
| <span class="omod">20% Chance to Cast Level 16 Tornado on Striking</span> || 20% Chance to Cast Level <span class="nmod">25</span> [[Tornado]] on Striking
|-
|-
| <span class="omod">16% Chance to Cast Level 21 Frozen Orb on Attack</span> || 16% Chance to Cast Level <span class="nmod">25</span> [[Frozen Orb]] on Attack
| <span class="omod">16% Chance to Cast Level 21 Frozen Orb on Attack</span> || 20% Chance to Cast Level <span class="nmod">25</span> [[Frozen Orb]] on Attack
|-
| <span class="omod">Level 15 Iron Maiden (40 Charges)</span> || <span class="nmod">+60% Increased Attack Speed</span>
|-
|-
| 20% Bonus to Attack Rating || 20% Bonus to Attack Rating
| 20% Bonus to Attack Rating || 20% Bonus to Attack Rating
Line 1,132: Line 1,134:
|-
|-
| 75% Extra Gold from Monsters || 75% Extra Gold from Monsters
| 75% Extra Gold from Monsters || 75% Extra Gold from Monsters
|-
| Level 15 Iron Maiden (40 Charges) || Level 15 [[Iron Maiden]] (40 Charges)
|-
|-
| Requirements -20% || Requirements -20%
| Requirements -20% || Requirements -20%