Item Bases: Difference between revisions

unique/set versions for each base
mNo edit summary
(unique/set versions for each base)
Line 4,454:
| Bloodlord Skull || 65
|}
 
 
<!--T:33-->
'''Quality Levels'''
{{:Item_Quality_Levels}}
 
 
'''Unique/Set Versions'''
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Unique/Set Versions of Weapons
|-
! Item (Normal) !! Level
! class="mid-column" rowspan="114" |
! Item (Exceptional) !! Level
! class="mid-column" rowspan="114" |
! Item (Elite) !! Level
|-
| Hand Axe || <span class="d2-gold">The Gnasher</span>
| Hatchet || <span class="d2-gold">Coldkill</span>
| Tomahawk || <span class="d2-gold">Razor's Edge</span>
|-
| Axe || <span class="d2-gold">Deathspade</span>
| Cleaver || <span class="d2-gold">Butcher's Pupil</span>
| Small Crescent || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Double Axe || <span class="d2-gold">Bladebone</span><br><span class="d2-green">Berserker's Hatchet</span>
| Twin Axe || <span class="d2-gold">Islestrike</span>
| Ettin Axe || <span class="d2-gold">Rune Master</span>
|-
| Military Pick || <span class="d2-gold">Skull Splitter</span><br><span class="d2-green">Tancred's Crowbill</span>
| Crowbill || <span class="d2-gold">Pompeii's Wrath</span>
| War Spike || <span class="d2-gold">Cranebeak</span>
|-
| War Axe || <span class="d2-gold">Rakescar</span>
| Naga || <span class="d2-gold">Guardian Naga</span>
| Berserker Axe || <span class="d2-gold">Death Cleaver</span>
|-
| Large Axe || <span class="d2-gold">Axe of Fechmar</span>
| Military Axe || <span class="d2-gold">Warlord's Trust</span>
| Feral Axe || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Broad Axe || <span class="d2-gold">Goreshovel</span>
| Bearded Axe || <span class="d2-gold">Spellsteel</span>
| Silver-edged Axe || <span class="d2-gold">Ethereal Edge</span>
|-
| Battle Axe || <span class="d2-gold">The Chieftain</span>
| Tabar || <span class="d2-gold">Stormrider</span>
| Decapitator || <span class="d2-gold">Hellslayer</span>
|-
| Great Axe || <span class="d2-gold">Brainhew</span>
| Gothic Axe || <span class="d2-gold">Boneslayer Blade</span>
| Champion Axe || <span class="d2-gold">Messerschmidt's Reaver</span>
|-
| Giant Axe || <span class="d2-gold">Humongous</span>
| Ancient Axe || <span class="d2-gold">The Minotaur</span>
| Glorious Axe || <span class="d2-gold">Executioner's Justice</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Club || <span class="d2-gold">Felloak</span>
| Cudgel || <span class="d2-gold">Dark Clan Crusher</span>
| Truncheon || <span class="d2-gold">Nord's Tenderizer</span>
|-
| Spiked Club || <span class="d2-gold">Stoutnail</span>
| Barbed Club || <span class="d2-gold">Fleshrender</span>
| Tyrant Club || <span class="d2-gold">Demon Limb</span>
|-
| Mace || <span class="d2-gold">Crushflange</span>
| Flanged Mace || <span class="d2-gold">Sureshrill Frost</span>
| Reinforced Mace || <span class="d2-green">Dangoon's Teaching</span>
|-
| Morning Star || <span class="d2-gold">Bloodrise</span>
| Jagged Star || <span class="d2-gold">Moonfall</span><br><span class="d2-green">Aldur's Rhythm</span>
| Devil Star || <span class="d2-gold">Baranar's Star</span>
|-
| Flail || <span class="d2-gold">The General's Tan Do Li Ga</span>
| Knout || <span class="d2-gold">Baezil's Vortex</span>
| Scourge || <span class="d2-gold">Horizon's Tornado</span><br><span class="d2-gold">Stormlash</span>
|-
| War Hammer || <span class="d2-gold">Ironstone</span>
| Battle Hammer || <span class="d2-gold">Earthshaker</span>
| Legendary Mallet || <span class="d2-gold">Stone Crusher</span><br><span class="d2-gold">Schaefer's Hammer</span>
|-
| Maul || <span class="d2-gold">Bonesnap</span>
| War Club || <span class="d2-gold">Bloodtree Stump</span>
| Ogre Maul || <span class="d2-gold">Windhammer</span><br><span class="d2-green">Immortal King's Stone Crusher</span>
|-
| Great Maul || <span class="d2-gold">Steeldriver</span>
| Martel de Fer || <span class="d2-gold">The Gavel of Pain</span>
| Thunder Maul || <span class="d2-gold">Earth Shifter</span><br><span class="d2-gold">The Cranium Basher</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Short Sword || <span class="d2-gold">Rixot's Keen</span>
| Gladius || <span class="d2-gold">Bloodletter</span>
| Falcata || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Scimitar || <span class="d2-gold">Blood Crescent</span>
| Cutlass || <span class="d2-gold">Coldsteel Eye</span>
| Ataghan || <span class="d2-gold">Djinn Slayer</span>
|-
| Sabre || <span class="d2-gold">Skewer of Krintiz</span><br><span class="d2-green">Angelic Sickle</span>
| Shamshir || <span class="d2-gold">Hexfire</span>
| Elegant Blade || <span class="d2-gold">Bloodmoon</span>
|-
| Falchion || <span class="d2-gold">Gleamscythe</span>
| Tulwar || <span class="d2-gold">Blade of Ali Baba</span>
| Hydra Edge || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Crystal Sword || <span class="d2-gold"></span>
| Dimensional Blade || <span class="d2-gold">Ginther's Rift</span>
| Phase Blade || <span class="d2-gold">Lightsabre</span><br><span class="d2-gold">Azurewrath</span>
|-
| Broad Sword || <span class="d2-gold">Griswold's Edge</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Lightbrand</span>
| Battle Sword || <span class="d2-gold">Headstriker</span>
| Conquest Sword || <span class="d2-gold">Hadriel's Hand</span>
|-
| Long Sword || <span class="d2-gold">Hellplague</span><br><span class="d2-green">Cleglaw's Tooth</span>
| Rune Sword || <span class="d2-gold">Plague Bearer</span>
| Cryptic Sword || <span class="d2-gold">Frostwind</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Cobalt Redeemer</span>
|-
| War Sword || <span class="d2-gold">Culwen's Point</span><br><span class="d2-green">Death's Touch</span>
| Ancient Sword || <span class="d2-gold">The Atlantean</span>
| Mythical Sword || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Two-handed Sword || <span class="d2-gold">Shadowfang</span>
| Espandon || <span class="d2-gold">Crainte Vomir</span>
| Legend Sword || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Claymore || <span class="d2-gold">Soulflay</span>
| Dacian Falx || <span class="d2-gold">Bing Sz Wang</span>
| Highland Blade || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Giant Sword || <span class="d2-gold">Kinemil's Awl</span>
| Tusk Sword || <span class="d2-gold">The Vile Husk</span>
| Balrog Blade || <span class="d2-gold">Flamebellow</span>
|-
| Bastard Sword || <span class="d2-gold">Blacktongue</span>
| Gothic Sword || <span class="d2-gold">Cloudcrack</span>
| Champion Sword || <span class="d2-gold">Doombringer</span>
|-
| Flamberge || <span class="d2-gold">Ripsaw</span>
| Zweihander || <span class="d2-gold">Todesfaelle Flamme</span>
| Colossus Sword || <span class="d2-gold">Odium</span><br><span class="d2-green">Bul-Kathos' Tribal Guardian</span>
|-
| Great Sword || <span class="d2-gold">The Patriarch</span>
| Executioner's Sword || <span class="d2-gold">Swordguard</span>
| Colossus Blade || <span class="d2-gold">The Grandfather</span><br><span class="d2-green">Bul-Kathos' Sacred Charge</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Dagger || <span class="d2-gold">Gull</span><br><span class="d2-green">Infernal Spike</span>
| Poignard || <span class="d2-gold">Spineripper</span>
| Bone Knife || <span class="d2-gold">Wizardspike</span>
|-
| Dirk || <span class="d2-gold">The Diggler</span>
| Rondel || <span class="d2-gold">Heart Carver</span>
| Mithril Point || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Kris || <span class="d2-gold">The Jade Tan Do</span>
| Cinquedeas || <span class="d2-gold">Blackbog's Sharp</span>
| Fanged Knife || <span class="d2-gold">Fleshripper</span>
|-
| Blade || <span class="d2-gold">Spectral Shard</span>
| Stiletto || <span class="d2-gold">Stormspike</span>
| Legend Spike || <span class="d2-gold">Ghostflame</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Throwing Knife || <span class="d2-gold"></span>
| Battle Dart || <span class="d2-gold">Deathbit</span>
| Flying Knife || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Throwing Axe || <span class="d2-gold"></span>
| Francisca || <span class="d2-gold">The Scalper</span>
| Flying Axe || <span class="d2-gold">Gimmershred</span>
|-
| Balanced Knife || <span class="d2-gold"></span>
| War Dart || <span class="d2-gold"></span>
| Winged Knife || <span class="d2-gold">Warshrike</span>
|-
| Balanced Axe || <span class="d2-gold"></span>
| Hurlbat || <span class="d2-gold"></span>
| Winged Axe || <span class="d2-gold">Lacerator</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Javelin || <span class="d2-gold"></span>
| War Javelin || <span class="d2-gold"></span>
| Hyperion Javelin || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Pilum || <span class="d2-gold"></span>
| Great Pilum || <span class="d2-gold"></span>
| Stygian Pilum || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Short Spear || <span class="d2-gold"></span>
| Simbilan || <span class="d2-gold"></span>
| Balrog Spear || <span class="d2-gold">Demon's Arch</span>
|-
| Glaive || <span class="d2-gold"></span>
| Spiculum || <span class="d2-gold"></span>
| Ghost Glaive || <span class="d2-gold">Wraith Flight</span>
|-
| Throwing Spear || <span class="d2-gold"></span>
| Harpoon || <span class="d2-gold"></span>
| Winged Harpoon || <span class="d2-gold">Gargoyle's Bite</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Spear || <span class="d2-gold">The Dragon Chang</span>
| War Spear || <span class="d2-gold">The Impaler</span>
| Hyperion Spear || <span class="d2-gold">Arioc's Needle</span>
|-
| Trident || <span class="d2-gold">Razortine</span>
| Fuscina || <span class="d2-gold">Kelpie Snare</span>
| Stygian Pike || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Brandistock || <span class="d2-gold">Bloodthief</span>
| War Fork || <span class="d2-gold">Soulfeast Tine</span>
| Mancatcher || <span class="d2-gold">Viperfork</span>
|-
| Spetum || <span class="d2-gold">Lance of Yaggai</span>
| Yari || <span class="d2-gold">Hone Sundan</span>
| Ghost Spear || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Pike || <span class="d2-gold">The Tannr Gorerod</span>
| Lance || <span class="d2-gold">Spire of Honor</span>
| War Pike || <span class="d2-gold">Steel Pillar</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Bardiche || <span class="d2-gold">Dimoak's Hew</span>
| Lochaber Axe || <span class="d2-gold">The Meat Scraper</span>
| Ogre Axe || <span class="d2-gold">Bonehew</span>
|-
| Voulge || <span class="d2-gold">Steelgoad</span>
| Bill || <span class="d2-gold">Blackleach Blade</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Justice</span>
| Colossus Voulge || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Scythe || <span class="d2-gold">Soul Harvest</span>
| Battle Scythe || <span class="d2-gold">Athena's Wrath</span>
| Thresher || <span class="d2-gold">The Reaper's Toll</span>
|-
| Poleaxe || <span class="d2-gold">The Battlebranch</span>
| Partizan || <span class="d2-gold">Pierre Tombale Couant</span>
| Cryptic Axe || <span class="d2-gold">Tomb Reaver</span>
|-
| Halberd || <span class="d2-gold">Woestave</span>
| Bec-de-Corbin || <span class="d2-gold">Husoldal Evo</span>
| Great Poleaxe || <span class="d2-gold"></span>
|-
| War Scythe || <span class="d2-gold">The Grim Reaper</span>
| Grim Scythe || <span class="d2-gold">Grim's Burning Dead</span>
| Giant Thresher || <span class="d2-gold">Stormspire</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Short Bow || <span class="d2-gold">Pluckeye</span>
| Edge Bow || <span class="d2-gold">Skystrike</span>
| Spider Bow || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Hunter’s Bow || <span class="d2-gold">Witherstring</span>
| Razor Bow || <span class="d2-gold">Riphook</span>
| Blade Bow || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Long Bow || <span class="d2-gold">Raven Claw</span>
| Cedar Bow || <span class="d2-gold">Kuko Shakaku</span>
| Shadow Bow || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Composite Bow || <span class="d2-gold">Rogue's Bow</span>
| Double Bow || <span class="d2-gold">Endlesshail</span>
| Great Bow || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Short Battle Bow || <span class="d2-gold">Stormstrike</span>
| Short Siege Bow || <span class="d2-gold">Witchwild String</span>
| Diamond Bow || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Long Battle Bow || <span class="d2-gold">Wizendraw</span><br><span class="d2-green">Vidala's Barb</span>
| Large Siege Bow || <span class="d2-gold">Cliffkiller</span>
| Crusader Bow || <span class="d2-gold">Eaglehorn</span>
|-
| Short War Bow || <span class="d2-gold">Hellclap</span><br><span class="d2-green">Arctic Horn</span>
| Rune Bow || <span class="d2-gold">Magewrath</span>
| Ward Bow || <span class="d2-gold">Widowmaker</span>
|-
| Long War Bow || <span class="d2-gold">Blastbark</span>
| Gothic Bow || <span class="d2-gold">Goldstrike Arch</span>
| Hydra Bow || <span class="d2-gold">Windforce</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Light Crossbow || <span class="d2-gold">Leadcrow</span>
| Arbalest || <span class="d2-gold">Langer Briser</span>
| Pellet Bow || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Crossbow || <span class="d2-gold">Ichorsting</span>
| Siege Crossbow || <span class="d2-gold">Pus Spitter</span>
| Gorgon Crossbow || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Heavy Crossbow || <span class="d2-gold">Hellcast</span>
| Ballista || <span class="d2-gold">Buriza-Do Kyanon</span>
| Colossus Crossbow || <span class="d2-gold">Hellrack</span>
|-
| Repeating Crossbow || <span class="d2-gold">Doomslinger</span>
| Chu-Ko-Nu || <span class="d2-gold">Demon Machine</span>
| Demon Crossbow || <span class="d2-gold">Gut Siphon</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Short Staff || <span class="d2-gold">Bane Ash</span>
| Jo Staff || <span class="d2-gold">Razorswitch</span>
| Walking Stick || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Long Staff || <span class="d2-gold">Serpent Lord</span>
| Quarterstaff || <span class="d2-gold">Ribcracker</span>
| Stalagmite || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Gnarled Staff || <span class="d2-gold">Spire of Lazarus</span>
| Cedar Staff || <span class="d2-gold">Chromatic Ire</span>
| Elder Staff || <span class="d2-gold">Ondal's Wisdom</span><br><span class="d2-green">Naj's Puzzler</span>
|-
| Battle Staff || <span class="d2-gold">The Salamander</span><br><span class="d2-green">Cathan's Rule</span>
| Gothic Staff || <span class="d2-gold">Warpspear</span>
| Shillelagh || <span class="d2-gold">Brimstone Rain</span>
|-
| War Staff || <span class="d2-gold">The Iron Jang Bong</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Deathwand</span>
| Rune Staff || <span class="d2-gold">Skull Collector</span>
| Archon Staff || <span class="d2-gold">Mang Song's Lesson</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Wand || <span class="d2-gold">Torch of Iro</span>
| Burnt Wand || <span class="d2-gold">Suicide Branch</span>
| Polished Wand || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Yew Wand || <span class="d2-gold">Maelstrom</span>
| Petrified Wand || <span class="d2-gold">Carin Shard</span>
| Ghost Wand || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Bone Wand || <span class="d2-gold">Gravenspine</span><br><span class="d2-green">Sander's Superstition</span>
| Tomb Wand || <span class="d2-gold">Arm of King Leoric</span>
| Lich Wand || <span class="d2-gold">Boneshade</span>
|-
| Grim Wand || <span class="d2-gold">Ume's Lament</span>
| Grave Wand || <span class="d2-gold">Blackhand Key</span>
| Unearthed Wand || <span class="d2-gold">Death's Web</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Scepter || <span class="d2-gold">Knell Striker</span>
| Rune Scepter || <span class="d2-gold">Zakarum's Hand</span>
| Mighty Scepter || <span class="d2-gold">Heaven's Light</span><br><span class="d2-gold">The Redeemer</span>
|-
| Grand Scepter || <span class="d2-gold">Rusthandle</span><br><span class="d2-green">Civerb's Cudgel</span>
| Holy Water Sprinkler || <span class="d2-gold">The Fetid Sprinkler</span>
| Seraph Rod || <span class="d2-gold">Akarat's Devotion</span>
|-
| War Scepter || <span class="d2-gold">Stormeye</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Rod</span>
| Divine Scepter || <span class="d2-gold">Hand of Blessed Light</span>
| Caduceus || <span class="d2-gold">Astreon's Iron Ward</span><br><span class="d2-green">Griswold's Redemption</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Katar || <span class="d2-gold"></span>
| Quhab || <span class="d2-gold">Mage Slayer</span>
| Suwayyah || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Wrist Blade || <span class="d2-gold"></span>
| Wrist Spike || <span class="d2-gold"></span>
| Wrist Sword || <span class="d2-gold">Jade Talon</span>
|-
| Hatchet Hands || <span class="d2-gold"></span>
| Fascia || <span class="d2-gold"></span>
| War Fist || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Cestus || <span class="d2-gold"></span>
| Hand Scythe || <span class="d2-gold"></span>
| Battle Cestus || <span class="d2-gold">Shadow Killer</span>
|-
| Claws || <span class="d2-gold"></span>
| Greater Claws || <span class="d2-gold"></span>
| Feral Claws || <span class="d2-gold">Firelizard's Talons</span>
|-
| Blade Talons || <span class="d2-gold"></span>
| Greater Talons || <span class="d2-gold">Bartuc's Cut-Throat</span>
| Runic Talons || <span class="d2-gold">Stalker's Cull</span>
|-
| Scissors Katar || <span class="d2-gold"></span>
| Scissors Quhab || <span class="d2-gold"></span>
| Scissors Suwayyah || <span class="d2-gold">Aidan's Scar</span><br><span class="d2-green">Natalya's Mark</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Eagle Orb || <span class="d2-gold"></span>
| Glowing Orb || <span class="d2-gold">Tempest</span>
| Heavenly Stone || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Sacred Globe || <span class="d2-gold"></span>
| Crystalline Globe || <span class="d2-gold"></span>
| Eldritch Orb || <span class="d2-gold">Eschuta's Temper</span>
|-
| Smoked Sphere || <span class="d2-gold"></span>
| Cloudy Sphere || <span class="d2-gold"></span>
| Demon Heart || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Clasped Orb || <span class="d2-gold"></span>
| Sparkling Ball || <span class="d2-gold"></span>
| Vortex Orb || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Jared's Stone || <span class="d2-gold"></span>
| Swirling Crystal || <span class="d2-gold">The Oculus</span><br><span class="d2-green">Tal Rasha's Lidless Eye</span>
| Dimensional Shard || <span class="d2-gold">Death's Fathom</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Stag Bow || <span class="d2-gold"></span>
| Ashwood Bow || <span class="d2-gold"></span>
| Matriarchal Bow || <span class="d2-gold">Blood Raven's Charge</span>
|-
| Reflex Bow || <span class="d2-gold"></span>
| Ceremonial Bow || <span class="d2-gold">Lycander's Aim</span>
| Grand Matron Bow || <span class="d2-green">M'avina's Caster</span>
|-
| Maiden Spear || <span class="d2-gold"></span>
| Ceremonial Spear || <span class="d2-gold"></span>
| Matriarchal Spear || <span class="d2-gold">Stoneraven</span>
|-
| Maiden Pike || <span class="d2-gold"></span>
| Ceremonial Pike || <span class="d2-gold">Lycander's Flank</span>
| Matriarchal Pike || <span class="d2-gold">Zerae's Resolve</span>
|-
| Maiden Javelin || <span class="d2-gold">True Silver</span>
| Ceremonial Javelin || <span class="d2-gold">Titan's Revenge</span>
| Matriarchal Javelin || <span class="d2-gold">Thunderstroke</span>
|}
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
<!--T:34-->
|+ Unique/Set Versions of Armor
See the tables on the [[Item_Affixes#Item_Quality_Levels|Item Affixes]] page
|-
! Item (Normal) !! Level
! class="mid-column" rowspan="79" |
! Item (Exceptional) !! Level
! class="mid-column" rowspan="79" |
! Item (Elite) !! Level
|-
| Cap || <span class="d2-gold">Biggin's Bonnet</span><br><span class="d2-green">Infernal Cranium</span><br><span class="d2-green">Sander's Paragon</span>
| War Hat || <span class="d2-gold">Peasant Crown</span><br><span class="d2-green">Cow King's Horns</span>
| Shako || <span class="d2-gold">Harlequin Crest</span>
|-
| Skull Cap || <span class="d2-gold">Tarnhelm</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Head</span>
| Sallet || <span class="d2-gold">Rockstopper</span>
| Hydraskull || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Helm || <span class="d2-gold">Coif of Glory</span><br><span class="d2-green">Berserker's Headgear</span>
| Casque || <span class="d2-gold">Stealskull</span>
| Armet || <span class="d2-gold">Steel Shade</span>
|-
| Full Helm || <span class="d2-gold">Duskdeep</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Horns</span>
| Basinet || <span class="d2-gold">Darksight Helm</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Mental Sheath</span>
| Giant Conch || <span class="d2-gold">Overlord's Helm</span>
|-
| Mask || <span class="d2-gold">The Face of Horror</span><br><span class="d2-green">Cathan's Visage</span>
| Death Mask || <span class="d2-gold">Blackhorn's Face</span><br><span class="d2-green">Tal Rasha's Horadric Crest</span>
| Demonhead || <span class="d2-gold">Andariel's Visage</span>
|-
| Bone Helm || <span class="d2-gold">Wormskull</span><br><span class="d2-green">Tancred's Skull</span>
| Grim Helm || <span class="d2-gold">Vampire Gaze</span><br><span class="d2-green">Natalya's Totem</span>
| Bone Visage || <span class="d2-gold">Giant Skull</span><br><span class="d2-green">Trang-Oul's Guise</span>
|-
| Great Helm || <span class="d2-gold">Howltusk</span><br><span class="d2-green">Sigon's Visor</span>
| Winged Helm || <span class="d2-gold">Valkyrie Wing</span>
| Spired Helm || <span class="d2-gold">Veil of Steel</span><br><span class="d2-gold">Nightwing's Veil</span><br><span class="d2-green">Ondal's Almighty</span>
|-
| Crown || <span class="d2-gold">Undead Crown</span><br><span class="d2-green">Iratha's Coil</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Diadem</span>
| Grand Crown || <span class="d2-gold">Crown of Thieves</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Splendor</span>
| Corona || <span class="d2-gold">Crown of Ages</span><br><span class="d2-green">Griswold's Valor</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Quilted Armor || <span class="d2-gold">Greyform</span><br><span class="d2-green">Arctic Furs</span>
| Ghost Armor || <span class="d2-gold">Spirit Shroud</span>
| Dusk Shroud || <span class="d2-gold">Ormus' Robes</span><br><span class="d2-green">Dark Adherent</span>
|-
| Leather Armor || <span class="d2-gold">Blinkbat's Form</span><br><span class="d2-green">Vidala's Ambush</span>
| Serpentskin Armor || <span class="d2-gold">Skin of the Vipermagi</span>
| Wyrmhide || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Hard Leather Armor || <span class="d2-gold">The Centurion</span>
| Demonhide Armor || <span class="d2-gold">Skin of the Flayed One</span>
| Scarab Husk || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Studded Leather || <span class="d2-gold">Twitchthroe</span><br><span class="d2-green">Cow King's Hide</span>
| Trellised Armor || <span class="d2-gold">Iron Pelt</span>
| Wire Fleece || <span class="d2-gold">The Gladiator's Bane</span>
|-
| Ring Mail || <span class="d2-gold">Darkglow</span><br><span class="d2-green">Angelic Mantle</span>
| Linked Mail || <span class="d2-gold">Spirit Forge</span>
| Diamond Mail || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Scale Mail || <span class="d2-gold">Hawkmail</span>
| Tigulated Mail || <span class="d2-gold">Crow Caw</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Refuge</span>
| Loricated Mail || <span class="d2-green">Natalya's Shadow</span>
|-
| Chain Mail || <span class="d2-gold">Sparking Mail</span><br><span class="d2-green">Cathan's Mesh</span>
| Mesh Armor || <span class="d2-gold">Shaftstop</span>
| Boneweave || <span class="d2-gold">Cage of the Unsullied</span>
|-
| Breast Plate || <span class="d2-gold">Venom Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Case</span>
| Cuirass || <span class="d2-gold">Duriel's Shell</span><br><span class="d2-green">Haemosu's Adamant</span>
| Great Hauberk || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Splint Mail || <span class="d2-gold">Iceblink</span><br><span class="d2-green">Berserker's Hauberk</span>
| Russet Armor || <span class="d2-gold">Skullder's Ire</span>
| Balrog Skin || <span class="d2-gold">Arkaine's Valor</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Ghost Liberator</span>
|-
| Plate Mail || <span class="d2-gold">Boneflesh</span>
| Templar Coat || <span class="d2-gold">Guardian Angel</span>
| Hellforge Plate || <span class="d2-green">Naj's Light Plate</span>
|-
| Field Plate || <span class="d2-gold">Rockfleece</span>
| Sharktooth Armor || <span class="d2-gold">Toothrow</span>
| Kraken Shell || <span class="d2-gold">Leviathan</span><br><span class="d2-green">M'avina's Embrace</span>
|-
| Gothic Plate || <span class="d2-gold">Rattlecage</span><br><span class="d2-green">Sigon's Shelter</span>
| Embossed Plate || <span class="d2-gold">Atma's Wail</span>
| Lacquered Plate || <span class="d2-gold">Dark Abyss</span><br><span class="d2-green">Tal Rasha's Guardianship</span>
|-
| Light Plate || <span class="d2-gold">Heavenly Garb</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Flesh</span>
| Mage Plate || <span class="d2-gold">Que-Hegan's Wisdom</span>
| Archon Plate || <span class="d2-gold">Purgatory</span>
|-
| Full Plate Mail || <span class="d2-gold">Goldskin</span><br><span class="d2-green">Tancred's Spine</span>
| Chaos Armor || <span class="d2-gold">Black Hades</span><br><span class="d2-green">Trang-Oul's Scales</span>
| Shadow Plate || <span class="d2-gold">Steel Carapace</span><br><span class="d2-green">Aldur's Deception</span>
|-
| Ancient Armor || <span class="d2-gold">Silks of the Victor</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Robe</span>
| Ornate Plate || <span class="d2-gold">Corpsemourn</span><br><span class="d2-green">Griswold's Heart</span>
| Sacred Armor || <span class="d2-gold">Templar's Might</span><br><span class="d2-gold">Tyrael's Might</span><br><span class="d2-green">Immortal King's Soul Cage</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Buckler || <span class="d2-gold">Pelta Lunata</span><br><span class="d2-green">Hsarus' Iron Fist</span>
| Defender || <span class="d2-gold">Visceratuant</span>
| Heater || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Small Shield || <span class="d2-gold">Umbral Disk</span><br><span class="d2-green">Cleglaw's Claw</span>
| Round Shield || <span class="d2-gold">Moser's Blessed Circle</span><br><span class="d2-green">Whitstan's Guard</span>
| Luna || <span class="d2-gold">Blackoak Shield</span>
|-
| Large Shield || <span class="d2-gold">Stormguild</span><br><span class="d2-green">Civerb's Ward</span>
| Scutum || <span class="d2-gold">Stormchaser</span>
| Hyperion || <span class="d2-gold"></span>
|-
| Spiked Shield || <span class="d2-gold">Swordback Hold</span>
| Barbed Shield || <span class="d2-gold">Lance Guard</span>
| Blade Barrier || <span class="d2-gold">Spike Thorn</span>
|-
| Kite Shield || <span class="d2-gold">Steelclash</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Orb</span>
| Dragon Shield || <span class="d2-gold">Tiamat's Rebuke</span>
| Monarch || <span class="d2-gold">Stormshield</span>
|-
| Bone Shield || <span class="d2-gold">Wall of the Eyeless</span>
| Grim Shield || <span class="d2-gold">Lidless Wall</span>
| Troll Nest || <span class="d2-gold">Head Hunter's Glory</span>
|-
| Tower Shield || <span class="d2-gold">Bverrit Keep</span><br><span class="d2-green">Sigon's Guard</span>
| Pavise || <span class="d2-gold">Gerke's Sanctuary</span>
| Aegis || <span class="d2-gold">Medusa's Gaze</span>
|-
| Gothic Shield || <span class="d2-gold">The Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Parry</span>
| Ancient Shield || <span class="d2-gold">Radament's Sphere</span>
| Ward || <span class="d2-gold">Spirit Ward</span><br><span class="d2-green">Taebaek's Glory</span>
|-
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
| Leather Gloves || <span class="d2-gold">The Hand of Broc</span><br><span class="d2-green">Death's Hand</span>
| Demonhide Gloves || <span class="d2-gold">Venom Grip</span>
| Bramble Mitts || <span class="d2-green">Laying of Hands</span>
|-
| Heavy Gloves || <span class="d2-gold">Bloodfist</span><br><span class="d2-green">Sander's Taboo</span>
| Sharkskin Gloves || <span class="d2-gold">Gravepalm</span><br><span class="d2-green">Magnus' Skin</span>
| Vampirebone Gloves || <span class="d2-gold">Dracul's Grasp</span>
|-
| Chain Gloves || <span class="d2-gold">Chance Guards</span><br><span class="d2-green">Cleglaw's Pincers</span>
| Heavy Bracers || <span class="d2-gold">Ghoulhide</span><br><span class="d2-green">Trang-Oul's Claws</span>
| Vambraces || <span class="d2-gold">Soul Drainer</span>
|-
| Light Gauntlets || <span class="d2-gold">Magefist</span><br><span class="d2-green">Arctic Mitts</span><br><span class="d2-green">Iratha's Cuff</span>
