Translations:Item Affixes/18/en: Difference between revisions

Importing a new version from external source
(Importing a new version from external source)
 
(Importing a new version from external source)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ <h3 style="display:inline; border:0px; padding:0px;">LargeElemental CharmsDamage canCharm now roll up to +3% elemental damageAffixes</h3>
|-
! Affix !! P/S !! Attributes !! Item Type (alvl) !! Changes
|-
| Cinder || P || +12% to Fire Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(14)</span> (rlvl 14) || new (freq 3)
|-
| Wildfire || P || +[1-2-3]% to Fire Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(28)</span> (rlvl 28) || new (freq 3)
|-
| Inferno || P || +[2-3-4]% to Fire Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(42)</span> (rlvl 42) || new (freq 2)
|-
| Cold || P || +12% to Cold Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(14)</span> (rlvl 14) || new (freq 3)
|-
| Frigid || P || +[1-2-3]% to Cold Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(28)</span> (rlvl 28) || new (freq 3)
|-
| Numbing || P || +[2-3-4]% to Cold Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(42)</span> (rlvl 42) || new (freq 2)
|-
| Channeling || P || +12% to Lightning Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(14)</span> (rlvl 14) || new (freq 3)
|-
| Discharging || P || +[1-2-3]% to Lightning Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(28)</span> (rlvl 28) || new (freq 3)
|-
| Conduit || P || +[2-3-4]% to Lightning Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(42)</span> (rlvl 42) || new (freq 2)
|-
| Morbid || P || +12% to Poison Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(14)</span> (rlvl 14) || new (freq 3)
|-
| Malicious || P || +[1-2-3]% to Poison Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(28)</span> (rlvl 28) || new (freq 3)
|-
| Infectious || P || +[2-3-4]% to Poison Skill Damage || <span class="d2-blue">Large Charm(42)</span> (rlvl 42) || new (freq 2)
|-
| Snowy || P || Adds [1-2] to [2-4] Cold Damage (1 second chill) || <span class="d2-blue">Small Charm(9)</span> (rlvl 6) || was alvl 27, rlvl 20
|-
| Shivering || P || Adds [3-4] to [5-8] Cold Damage (1 second chill) || <span class="d2-blue">Small Charm(15)</span> (rlvl 11) || was alvl 42, rlvl 34
|-
| Boreal || P || <span class="nmod">Adds [6-8] to [10-16] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(30)</span> (rlvl 22) || was [5-7] to [9-14] damage, alvl 66, rlvl 58
|-
| Hibernal || P || <span class="nmod">Adds [11-13] to [20-27] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(45)</span> (rlvl 38) || was [8-10] to [15-20] damage, alvl 91, rlvl 83
|-
| Fiery || P || Adds 1 to [2-3] Fire Damage || <span class="d2-blue">Small Charm(5)</span> (rlvl 3) || was alvl 21, rlvl 15
|-
| Smoldering || P || Adds [2-3] to [4-10] Fire Damage || <span class="d2-blue">Small Charm(15)</span> (rlvl 11) || was alvl 40, rlvl 32
|-
| Smoking || P || Adds [4-9] to [11-19] Fire Damage || <span class="d2-blue">Small Charm(28)</span> (rlvl 21) || was alvl 64, rlvl 56
|-
| Flaming || P || Adds [10-19] to [20-29] Fire Damage || <span class="d2-blue">Small Charm(43)</span> (rlvl 35) || was alvl 89, rlvl 81
|-
| Static || P || Adds 1 to [6-11] Lightning Damage || <span class="d2-blue">Small Charm(7)</span> (rlvl 5) || was alvl 23, rlvl 17
|-
| Glowing || P || <span class="nmod">Adds 1 to [8-17] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(14)</span> (rlvl 10) || was 1 to [12-24] damage, alvl 41, rlvl 33
|-
| Arcing || P || <span class="nmod">Adds 1 to [17-30] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(29)</span> (rlvl 21) || was 1 to [25-43] damage, alvl 65, rlvl 57
|-
| Shocking || P || <span class="nmod">Adds 1 to [31-50] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(44)</span> (rlvl 36) || was 1 to [44-71] damage, alvl 90, rlvl 82
|-
| Septic || P || <span class="nmod">+4 Poison Damage over 3 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(1)</span> (rlvl 1) || was +15 damage over 3 seconds, alvl 18, rlvl 13
|-
| Foul || P || <span class="nmod">+13 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(12)</span> (rlvl 9) || was +50 damage over 4 seconds, alvl 39, rlvl 31
|-
| Toxic || P || <span class="nmod">+25 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(27)</span> (rlvl 20) || was +100 damage over 5 seconds, alvl 63, rlvl 55
|-
| Pestilent || P || <span class="nmod">+65 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(42)</span> (rlvl 34) || was +175 damage over 6 seconds, alvl 88, rlvl 80
|-
| Frost || S || Adds 1 to 2 Cold Damage (1 second chill) || <span class="d2-blue">Small Charm(5)</span> (rlvl 3) || was alvl 14, rlvl 10
|-
| Icicle || S || <span class="nmod">Adds 2 to [3-5] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(8)</span> (rlvl 6) || was 2 to [3-4] damage, alvl 21, rlvl 15
|-
| Glacier || S || <span class="nmod">Adds 4 to [6-8] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(15)</span> (rlvl 11) || was 3 to [5-6] damage, alvl 33, rlvl 25
|-
| Winter || S || <span class="nmod">Adds [6-7] to [10-13] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(23)</span> (rlvl 17) || was [4-5] to [7-9] damage, alvl 46, rlvl 38
|-
| Flame || S || Adds 1 to 2 Fire Damage || <span class="d2-blue">Small Charm(3)</span> (rlvl 2) || was alvl 11, rlvl 8
|-
| Fire || S || <span class="nmod">Adds 2 to [3-5] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(8)</span> (rlvl 6) || was 2 to [3-4] damage, alvl 20, rlvl 15
|-
| Burning || S || <span class="nmod">Adds [3-5] to [7-9] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(14)</span> (rlvl 10) || was [3-4] to [5-8] damage, alvl 32, rlvl 24
|-
| Incineration || S || <span class="nmod">Adds [6-8] to [10-15] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(22)</span> (rlvl 16) || was [5-7] to [9-13] damage, alvl 45, rlvl 37
|-
| Shock || S || <span class="nmod">Adds 1 to [3-5] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(4)</span> (rlvl 3) || was 1 to [3-6] damage, alvl 12, rlvl 9
|-
| Lightning || S || <span class="nmod">Adds 1 to [6-9] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(7)</span> (rlvl 5) || was 1 to [7-10] damage, alvl 21, rlvl 15
|-
| Thunder || S || <span class="nmod">Adds 1 to [10-16] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(15)</span> (rlvl 11) || was 1 to [11-18] damage, alvl 33, rlvl 25
|-
| Storms || S || <span class="nmod">Adds 1 to [17-25] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(22)</span> (rlvl 16) || was 1 to [19-28] damage, alvl 45, rlvl 37
|-
| Blight || S || <span class="nmod">+3 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(1)</span> (rlvl 1) || was +6 damage over 3 seconds, alvl 9, rlvl 6
|-
| Venom || S || <span class="nmod">+6 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(6)</span> (rlvl 4) || was +15 damage over 4 seconds, alvl 20, rlvl 15
|-
| Pestilence || S || <span class="nmod">+12 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(14)</span> (rlvl 10) || was +25 damage over 5 seconds, alvl 32, rlvl 24
|-
| Anthrax || S || <span class="nmod">+20 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Small Charm(21)</span> (rlvl 15) || was +50 damage over 6 seconds, alvl 44, rlvl 36
|-
| Snowy || P || <span class="nmod">Adds [2-4] to [4-8] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(18)</span> (rlvl 13) || was [2-3] to [3-5] damage
|-
| Shivering || P || <span class="nmod">Adds [6-8] to [10-16] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(29)</span> (rlvl 21) || was [4-5] to [6-10] damage
|-
| Boreal || P || <span class="nmod">Adds [12-16] to [20-30] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(49)</span> (rlvl 41) || was [6-10] to [11-20] damage
|-
| Hibernal || P || <span class="nmod">Adds [22-26] to [40-54] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(69)</span> (rlvl 61) || was [11-15] to [21-30] damage
|-
| Fiery || P || <span class="nmod">Adds 2 to [4-6] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(13)</span> (rlvl 9) || was 1 to [2-3] damage
|-
| Smoldering || P || <span class="nmod">Adds [4-6] to [8-20] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(27)</span> (rlvl 20) || was [2-3] to [4-12] damage
|-
| Smoking || P || <span class="nmod">Adds [8-18] to [22-38] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(47)</span> (rlvl 39) || was [4-9] to [13-27] damage
|-
| Flaming || P || <span class="nmod">Adds [20-38] to [40-58] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(67)</span> (rlvl 59) || was [10-27] to [28-43] damage
|-
| Static || P || <span class="nmod">Adds 1 to [12-22] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(14)</span> (rlvl 10) || was 1 to [5-9] damage
|-
| Glowing || P || <span class="nmod">Adds 1 to [16-34] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(28)</span> (rlvl 20) || was 1 to [10-26] damage
|-
| Arcing || P || <span class="nmod">Adds 1 to [34-60] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(48)</span> (rlvl 40) || was 1 to [27-58] damage
|-
| Shocking || P || <span class="nmod">Adds 1 to [62-100] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(68)</span> (rlvl 60) || was 1 to [59-90] damage
|-
| Septic || P || <span class="nmod">+9 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(9)</span> (rlvl 6) || was +10 damage over 3 seconds
|-
| Foul || P || <span class="nmod">+26 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(26)</span> (rlvl 19) || was +30 damage over 4 seconds
|-
| Toxic || P || <span class="nmod">+49 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(46)</span> (rlvl 38) || was +90 damage over 5 seconds
|-
| Pestilent || P || <span class="nmod">+129 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(66)</span> (rlvl 58) || was +175 damage over 6 seconds
|-
| Frost || S || <span class="nmod">Adds 2 to [3-4] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(9)</span> (rlvl 6) || was 1 to [2-3] damage
|-
| Icicle || S || <span class="nmod">Adds 4 to [6-10] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(15)</span> (rlvl 11) || was 2 to [4-5] damage
|-
| Glacier || S || <span class="nmod">Adds 8 to [12-16] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(25)</span> (rlvl 18) || was 3 to [6-8] damage
|-
| Winter || S || <span class="nmod">Adds [12-14] to [20-26] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(35)</span> (rlvl 27) || was [4-6] to [9-12] damage
|-
| Flame || S || <span class="nmod">Adds 2 to 4 Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(7)</span> (rlvl 5) || was 1 to 2 damage
|-
| Fire || S || <span class="nmod">Adds 4 to [6-10] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(14)</span> (rlvl 10) || was 2 to [3-5] damage
|-
| Burning || S || <span class="nmod">Adds [6-10] to [14-18] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(24)</span> (rlvl 18) || was [3-5] to [6-11] damage
|-
| Incineration || S || <span class="nmod">Adds [12-16] to [20-30] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(34)</span> (rlvl 26) || was [6-10] to [12-17] damage
|-
| Shock || S || <span class="nmod">Adds 1 to [6-10] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(7)</span> (rlvl 5) || was 1 to [3-5] damage
|-
| Lightning || S || <span class="nmod">Adds 1 to [12-18] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(14)</span> (rlvl 10) || was 1 to [6-13] damage
|-
| Thunder || S || <span class="nmod">Adds 1 to [20-32] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(24)</span> (rlvl 18) || was 1 to [14-25] damage
|-
| Storms || S || <span class="nmod">Adds 1 to [34-50] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(34)</span> (rlvl 26) || was 1 to [26-38] damage
|-
| Blight || S || <span class="nmod">+7 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(5)</span> (rlvl 3) || was +6 damage over 3 seconds
|-
| Venom || S || <span class="nmod">+13 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(13)</span> (rlvl 9) || was +15 damage over 4 seconds
|-
| Pestilence || S || <span class="nmod">+26 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(23)</span> (rlvl 17) || was +25 damage over 5 seconds
|-
| Anthrax || S || <span class="nmod">+41 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Large Charm(33)</span> (rlvl 25) || was +50 damage over 6 seconds
|-
| Snowy || P || <span class="nmod">Adds [3-5] to [5-11] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(27)</span> (rlvl 20) || was 1 to [2-3] damage, alvl 9, rlvl 6
|-
| Shivering || P || <span class="nmod">Adds [8-11] to [12-22] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(42)</span> (rlvl 34) || was [2-4] to [4-8] damage, alvl 15, rlvl 11
|-
| Boreal || P || <span class="nmod">Adds [11-16] to [27-43] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(66)</span> (rlvl 58) || was [5-7] to [9-15] damage, alvl 30, rlvl 22
|-
| Hibernal || P || <span class="nmod">Adds [30-35] to [54-73] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(91)</span> (rlvl 83) || was [8-13] to [16-25] damage, alvl 45, rlvl 38
|-
| Fiery || P || Adds 1 to [2-3] Fire Damage || <span class="d2-blue">Grand Charm(21)</span> (rlvl 15) || was alvl 5, rlvl 3
|-
| Smoldering || P || <span class="nmod">Adds [5-8] to [11-27] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(40)</span> (rlvl 32) || was [2-3] to [4-7] damage, alvl 15, rlvl 11
|-
| Smoking || P || <span class="nmod">Adds [11-24] to [30-51] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(64)</span> (rlvl 56) || was [4-7] to [8-19] damage, alvl 28, rlvl 21
|-
| Flaming || P || <span class="nmod">Adds [27-51] to [54-78] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(89)</span> (rlvl 81) || was [8-18] to [20-36] damage, alvl 43, rlvl 35
|-
| Static || P || <span class="nmod">Adds 1 to [16-30] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(23)</span> (rlvl 17) || was 1 to [4-5] damage, alvl 7, rlvl 5
|-
| Glowing || P || <span class="nmod">Adds 1 to [22-46] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(41)</span> (rlvl 33) || was 1 to [6-17] damage, alvl 14, rlvl 10
|-
| Arcing || P || <span class="nmod">Adds 1 to [46-81] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(65)</span> (rlvl 57) || was 1 to [18-44] damage, alvl 29, rlvl 21
|-
| Shocking || P || <span class="nmod">Adds 1 to [84-135] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(90)</span> (rlvl 82) || was 1 to [45-79] damage, alvl 44, rlvl 36
|-
| Septic || P || <span class="nmod">+13 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(18)</span> (rlvl 13) || was +5 damage over 3 seconds, alvl 1, rlvl 1
|-
| Foul || P || <span class="nmod">+36 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(39)</span> (rlvl 31) || was +15 damage over 4 seconds, alvl 12, rlvl 9
|-
| Toxic || P || <span class="nmod">+68 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(63)</span> (rlvl 55) || was +50 damage over 5 seconds, alvl 27, rlvl 20
|-
| Pestilent || P || <span class="nmod">+174 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(88)</span> (rlvl 80) || was +100 damage over 6 seconds, alvl 42, rlvl 34
|-
| Frost || S || <span class="nmod">Adds 3 to [4-5] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(14)</span> (rlvl 10) || was 1 to 2 damage, alvl 5, rlvl 3
|-
| Icicle || S || <span class="nmod">Adds 5 to [8-13] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(21)</span> (rlvl 15) || was 2 to [3-4] damage, alvl 8, rlvl 6
|-
| Glacier || S || <span class="nmod">Adds 11 to [16-22] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(33)</span> (rlvl 25) || was 3 to [5-7] damage, alvl 15, rlvl 11
|-
| Winter || S || <span class="nmod">Adds [16-19] to [27-35] Cold Damage (1 second chill)</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(46)</span> (rlvl 38) || was [4-6] to [8-11] damage, alvl 23, rlvl 17
|-
| Flame || S || <span class="nmod">Adds [2-3] to [5-6] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(11)</span> (rlvl 8) || was 1 to 2 damage, alvl 3, rlvl 2
|-
| Fire || S || <span class="nmod">Adds 5 to [8-13] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(20)</span> (rlvl 15) || was [1-2] to 3, alvl 8, rlvl 6
|-
| Burning || S || <span class="nmod">Adds [9-15] to [19-24] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(32)</span> (rlvl 24) || was [2-3] to [4-7] damage, alvl 14, rlvl 10
|-
| Incineration || S || <span class="nmod">Adds [16-22] to [27-41] Fire Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(45)</span> (rlvl 37) || was [4-7] to [8-14] damage, alvl 22, rlvl 16
|-
| Shock || S || <span class="nmod">Adds 1 to [8-14] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(12)</span> (rlvl 9) || was 1 to [2-3] damage, alvl 4, rlvl 3
|-
| Lightning || S || <span class="nmod">Adds 1 to [16-32] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(21)</span> (rlvl 15) || was 1 to [4-7] damage, alvl 7, rlvl 5
|-
| Thunder || S || <span class="nmod">Adds 1 to [27-43] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(33)</span> (rlvl 25) || was 1 to [8-21] damage, alvl 15, rlvl 11
|-
| Storms || S || <span class="nmod">Adds 1 to [46-68] Lightning Damage</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(45)</span> (rlvl 37) || was 1 to [22-33] damage, alvl 22, rlvl 16
|-
| Blight || S || <span class="nmod">+10 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(9)</span> (rlvl 6) || was +6 damage over 3 seconds, alvl 1, rlvl 1
|-
| Venom || S || <span class="nmod">+18 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(20)</span> (rlvl 15) || was +15 damage over 4 seconds, alvl 6, rlvl 4
|-
| Pestilence || S || <span class="nmod">+32 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(32)</span> (rlvl 24) || was +25 damage over 5 seconds, alvl 14, rlvl 10
|-
| Anthrax || S || <span class="nmod">+154 Poison Damage over 2 seconds</span> || <span class="d2-blue">Grand Charm(44)</span> (rlvl 36) || was +50 damage over 6 seconds, alvl 21, rlvl 15
|}
3,544

edits